Nejlepší jezdecká centra
Jezdecká centra jsou pro Howrse životně důležitá. Sehrávají klíčovou roli v dobrém stavu koní a organizaci proslulých plemen.
Toto pořadí se aktualizuje každou noc.
Poslední aktualizace 22. listopad 2024.
Prestiž
Centrum | Ředitel | Prestiž | ||||||
976 | -7 | ღRivendellღ | Tadomi | 69,39 | ||||
977 | -18 | JC YOKO | Janáčková | 69,39 | ||||
978 | +100 | U Dvou oveček | Shaun | 69,36 | ||||
979 | +107 | JC Haven | mrkkacka | 69,35 | ||||
980 | -10 | Schovka | Roben131 | 69,35 | ||||
981 | -5 | Gladsheim | QueenAlexandria | 69,33 | ||||
982 | +115 | Silver Horses | Lowsister | 69,33 | ||||
983 | -1 | JK Rarity | colorka | 69,24 | ||||
984 | -92 | Stáj Relaxa | Eliska86 | 69,23 | ||||
985 | -5 | Borovicový vrch | brambora 02 | 69,21 | ||||
986 | = | ✩ Hollywood Hills ✩ | Bačuska | 69,16 | ||||
987 | -2 | Zářící slunce | Červik Makyna | 69,15 | ||||
988 | +9 | Jen pro andílky | alenabier | 69,14 | ||||
989 | +24 | JC smajlík :) :) | WyGy | 69,11 | ||||
990 | +3 | Horní louka | Beruš48 | 69,08 | ||||
991 | -4 | KARMA | 123456789++++++ | 69,07 | ||||
992 | -4 | Farma Ždírov | _.Lucinka._ | 69,07 | ||||
993 | +3 | Shiganshina | scarletcz | 69,07 | ||||
994 | +8 | Ixaocan | Qiyana | 69,06 | ||||
995 | +9 | Criminal Minds | CamiilaCM | 69,04 |
Popularita
Centrum | Ředitel | Popularita | ||||||
2070 | -11 | kwater horse | Sorta | 0 | ||||
2071 | -11 | NJ | Wanda Maximoff | 0 | ||||
2072 | -11 | Paradise equina | micounek | 0 | ||||
2073 | -11 | peréz3 | peréz3 | 0 | ||||
2074 | -11 | jezdecké centrum L... | julin bela | 0 | ||||
2075 | -11 | Milovaný Ráj Koní | Lukava1 | 0 | ||||
2076 | -11 | Málá společnost | aras007 | 0 | ||||
2077 | -11 | Mor†em | adroušek | 0 | ||||
2078 | -11 | JC PHOENIX | Nikola.FP | 0 | ||||
2079 | -11 | Borovicový vrch | brambora 02 | 0 | ||||
2080 | -11 | JK Podlesí | vojta598 | 0 | ||||
2081 | -11 | jc I love | víno | 0 | ||||
2082 | -11 | we love horse | domca111 | 0 | ||||
2083 | -11 | U černé kočičky | Hanuska42 | 0 | ||||
2084 | -11 | dark paradies | mili12 | 0 | ||||
2085 | -11 | U Ládínka | mejlana | 0 | ||||
2086 | -11 | JK V podhradí | Locika7 | 0 | ||||
2087 | -11 | JC U Elišky | eldavan | 0 | ||||
2088 | -11 | Staré Sedlo | Jen | 0 | ||||
2089 | -11 | 水のダイヤモンド | ČESEPÍK 17 | 0 |
Počet koní na ustájení a stravu
Centrum | Ředitel | Číslo | ||||||
4167 | +82 | PinkPonyClub | pomperemix | 11 | ||||
4168 | +90 | Phoebe's resort | Phoebe | 11 | ||||
4169 | - | Půlroční záře | Tess | 11 | ||||
4170 | - | Na konci světa | Holub | 11 | ||||
4171 | -244 | The rooms of Olympus | _Apolloo_irl | 11 | ||||
4172 | -25 | Ráj šampionů | Nikolka426 | 11 | ||||
4173 | -25 | ~JC Escuela de Esp... | Immortal Queen | 10 | ||||
4174 | -24 | Lienka | ZUMA | 10 | ||||
4175 | -22 | JC Janeline | Janeline | 10 | ||||
4176 | -21 | Borovicový vrch | brambora 02 | 10 | ||||
4177 | -21 | JC Moravian | Teríísek2001 | 10 | ||||
4178 | +94 | A,CH,K,M,G,P | chillina | 10 | ||||
4179 | -22 | jen divoké koně | dope | 10 | ||||
4180 | -22 | Dance and Jump :-) | lafamoza | 10 | ||||
4181 | -22 | Země koní | IvkoKočí | 10 | ||||
4182 | -22 | U dvou jezevčic | bab | 10 | ||||
4183 | -22 | Star Stable Horse | pavlisová | 10 | ||||
4184 | -21 | The Lucky meadow | daenrystargaryen | 10 | ||||
4185 | +92 | JC 2004 | Olav | 10 | ||||
4186 | -21 | Heavenly Fire | Werewolf Girl | 10 |