Nejlepší jezdecká centra
Jezdecká centra jsou pro Howrse životně důležitá. Sehrávají klíčovou roli v dobrém stavu koní a organizaci proslulých plemen.
Toto pořadí se aktualizuje každou noc.
Poslední aktualizace 22. listopad 2024.
Prestiž
Centrum | Ředitel | Prestiž | ||||||
1390 | -23 | In the Clouds | Nuage | 63,6 | ||||
1391 | -14 | ᵃⁿᵗⁱˡⁱᵃ | Zoelish | 63,57 | ||||
1392 | -18 | ★ Waterfalls ★ | Anneify | 63,55 | ||||
1393 | -38 | $פChampioni¤×$ | kapu | 63,53 | ||||
1394 | -2 | JC Arkadia | becix | 63,52 | ||||
1395 | -25 | High By The Beach | valentine | 63,5 | ||||
1396 | -27 | JC Zakynthos | Sacharissa | 63,49 | ||||
1397 | -22 | Lapač | VisCoMiMuzes | 63,48 | ||||
1398 | -17 | Western Paradise | tsjibbe-t | 63,47 | ||||
1399 | -14 | ¥ Erämaan viimeine... | .Isis2000. | 63,47 | ||||
1400 | +114 | JC koně v Roztokách | Jezevčík | 63,46 | ||||
1401 | -23 | U dvou jezevčic | bab | 63,46 | ||||
1402 | -13 | JK Rumunsko | Bosorka | 63,45 | ||||
1403 | -30 | V mém srdci | Andulka | 63,44 | ||||
1404 | -110 | Pláně harmonie | sheva | 63,42 | ||||
1405 | -26 | Na lesním paloučku | Šimlička | 63,42 | ||||
1406 | -35 | Marshmellox | night fury t | 63,41 | ||||
1407 | -20 | Ráj koní všeho ... | jednorožec27 | 63,4 | ||||
1408 | -17 | Centum M | Drako | 63,39 | ||||
1409 | -16 | El Ĉevalo | conie | 63,35 |
Popularita
Centrum | Ředitel | Popularita | ||||||
2827 | -7 | JC jednorožeces | lipio | 0 | ||||
2828 | -7 | Jezdecké centrum H... | habilis | 0 | ||||
2829 | -7 | ČIMIČURIČIMIČURY | Lucka New | 0 | ||||
2830 | -7 | JC Moravský Krumlov | kykuna12 | 0 | ||||
2831 | -7 | Temná jeskyně | Strasilka55 | 0 | ||||
2832 | -7 | u delinky | deli | 0 | ||||
2833 | -7 | Black Pegas | Vakoblížek | 0 | ||||
2834 | -7 | MorningStar | Marley | 0 | ||||
2835 | -7 | Rozkvetlá louka | Sarli | 0 | ||||
2836 | -7 | ¥ Erämaan viimeine... | .Isis2000. | 0 | ||||
2837 | -7 | لياParadise stable... | sasuke77 | 0 | ||||
2838 | -7 | Lucinka1212 | Lucinka1212 | 0 | ||||
2839 | -7 | Jk Zelené vrchy | Hinata2 | 0 | ||||
2840 | -7 | JC Ponny 2 | Mandarinka5.4.2... | 0 | ||||
2841 | -7 | Because Winter is ... | EllaTýnna | 0 | ||||
2842 | -7 | JC U malinkých kon... | sarinka52 | 0 | ||||
2843 | -7 | U Koníčků 66 | Makyna 66 | 0 | ||||
2844 | -7 | Wannorka | Wannora | 0 | ||||
2845 | -7 | ♞Anteiku♞ | horse 1234 | 0 | ||||
2846 | -7 | Loki´s Asgard | Bohyně podsvětí | 0 |
Počet koní na ustájení a stravu
Centrum | Ředitel | Číslo | ||||||
2281 | -47 | Tanith | Areskon | 49 | ||||
2282 | -13 | Sladký domov | Elisabeth | 49 | ||||
2283 | -46 | The Last of Guardian | Trico. | 48 | ||||
2284 | -14 | Linkin Park | anavi.ivana | 48 | ||||
2285 | +83 | VIRGINIA | RESERVE | 48 | ||||
2286 | +19 | Mazlíčkov :) :) :) | Misalka018 | 48 | ||||
2287 | -47 | myláčci všech | nvoprsalova | 48 | ||||
2288 | -13 | ♥Na šupinaté stráni♥ | hipo123 | 48 | ||||
2289 | -13 | JC - Wellove Run | Wellove Run | 48 | ||||
2290 | -13 | ¥ Erämaan viimeine... | .Isis2000. | 48 | ||||
2291 | +2080 | Divoké louky | akirka98 | 48 | ||||
2292 | -485 | Golden Path | ani546 | 48 | ||||
2293 | -45 | Cvokhaus na Jezeře | ElzaElis | 48 | ||||
2294 | -11 | Bridle Creek | Del | 48 | ||||
2295 | -11 | Nejlepši je kůň | niki a any | 48 | ||||
2296 | +56 | tuma ze st. paky | tuma | 48 | ||||
2297 | -40 | Neko Centrum | Risu | 48 | ||||
2298 | -11 | JC Laura | Arcadia | 48 | ||||
2299 | +54 | baja | veju789 | 48 | ||||
2300 | -40 | MeGaHorseUltrabite | IceQueen♥ | 48 |