Nejlepší jezdecká centra
Jezdecká centra jsou pro Howrse životně důležitá. Sehrávají klíčovou roli v dobrém stavu koní a organizaci proslulých plemen.
Toto pořadí se aktualizuje každou noc.
Poslední aktualizace 22. listopad 2024.
Prestiž
Centrum | Ředitel | Prestiž | ||||||
548 | -1 | Montez la belle Li... | mitri94 | 55,81 | ||||
549 | +16 | U modrého psa | MichaelaB. | 55,57 | ||||
550 | = | Théby | vejkacka | 55,5 | ||||
551 | -21 | Home sweet home | Berucha | 55,49 | ||||
552 | -8 | Wild Horse Land | sandi022 | 55,48 | ||||
553 | -1 | Koníci.. | Lusinda0088 | 55,47 | ||||
554 | -6 | JC Mordor | Já a můj koník | 55,46 | ||||
555 | -1 | Wells Fargo | Páreček | 55,43 | ||||
556 | -1 | JF Podkova | klisnadada | 55,39 | ||||
557 | -4 | JC ve Sněžných hor... | Luckater | 55,37 | ||||
558 | -7 | U Zeleného draka | Fofola123 | 55,35 | ||||
559 | = | JC Wolf moon | Ajra | 55,22 | ||||
560 | -2 | JC U Amfory | steelcold | 55,18 | ||||
561 | -4 | Stáj u Dračí mýtiny | kabu | 55,17 | ||||
562 | -1 | JK Čtyřlístek | Majama | 55,15 | ||||
563 | = | Schwarzwald | B3rushQa | 55,09 | ||||
564 | -2 | JC Rozviklaná stol... | Anirak | 55,09 | ||||
565 | -9 | Angel´s place | Michaela2105 | 55,08 | ||||
566 | +13 | JK Cavo | Petrusecek | 55,05 | ||||
567 | +1 | Yellowstonewood13 | DarKas | 54,96 |
Popularita
Centrum | Ředitel | Popularita | ||||||
1218 | -2 | JC Černých podkov | Černá podkova | 0 | ||||
1219 | -2 | ꒰ Puroland ꒱ | Nyanko | 0 | ||||
1220 | -2 | Sachmetino JC | Safmin | 0 | ||||
1221 | -2 | ღArayateღ | amát | 0 | ||||
1222 | -2 | ~Jamaica~ | ~Weed~ | 0 | ||||
1223 | -2 | Horse staj | liv a brady | 0 | ||||
1224 | -2 | JC Red Room | evčis | 0 | ||||
1225 | -2 | Horse for life | TOOFAST | 0 | ||||
1226 | -2 | JC Mělník | Jezinka | 0 | ||||
1227 | -2 | JC ve Sněžných hor... | Luckater | 0 | ||||
1228 | -2 | JC v magickém lese | Lonely Soul | 0 | ||||
1229 | -2 | u chittin | E.Z | 0 | ||||
1230 | -2 | Ráj V Korunách Str... | barušš22 | 0 | ||||
1231 | -2 | howseclub | polinka47 | 0 | ||||
1232 | -2 | Claire's | (*Claire*) | 0 | ||||
1233 | -2 | Andělské ostří | sunber | 0 | ||||
1234 | -2 | U Lilianky Rozinky | Lilianka | 0 | ||||
1235 | -2 | ☠☢JC u Rudého lesa☠☢ | montiček | 0 | ||||
1236 | -2 | 日本の村 | kolac je super kd | 0 | ||||
1237 | -2 | JC U Žabičky | zabicka84 | 0 |
Počet koní na ustájení a stravu
Centrum | Ředitel | Číslo | ||||||
609 | +12 | JC U Antuky | Makak Rezus | 42 | ||||
610 | +2 | Horse In The Darkn... | Sheenah | 42 | ||||
611 | +11 | Ajta krajta | Slim shady | 42 | ||||
612 | +1 | U otravného hmyzu | Týnuš_17 | 42 | ||||
613 | +1 | Uto | Malý Smíšek | 42 | ||||
614 | -18 | JC Černé růže | křečíík | 41 | ||||
615 | +1 | Mustang | šmudla77 | 41 | ||||
616 | +1 | Ranč u Koníčka | koníček66 | 41 | ||||
617 | +1 | Ranch pod Horou | kun2001 | 41 | ||||
618 | +1 | JC ve Sněžných hor... | Luckater | 41 | ||||
619 | +1 | Horses of Gondor | vebkat | 41 | ||||
620 | +3 | U Velkého dubu | VeruNka | 41 | ||||
621 | +4 | Snusk | Little BluBlu | 41 | ||||
622 | +4 | Irij | vlada121 | 41 | ||||
623 | +4 | HermitCraft | Katt | 41 | ||||
624 | +25 | U Zadumaného draka | VeriseQ | 40 | ||||
625 | +16 | JC Mimi | pája950 | 40 | ||||
626 | +3 | ~Shadow Valley~ | Sayu-chan | 40 | ||||
627 | +16 | Smile every day | Kami:D | 40 | ||||
628 | +3 | Olala | lauratkolizatko | 40 |