Nejlepší jezdecká centra
Jezdecká centra jsou pro Howrse životně důležitá. Sehrávají klíčovou roli v dobrém stavu koní a organizaci proslulých plemen.
Toto pořadí se aktualizuje každou noc.
Poslední aktualizace 22. listopad 2024.
Prestiž
Centrum | Ředitel | Prestiž | ||||||
19 | -5 | Star Horses | Giani | 95,43 | ||||
20 | -1 | Sisliště | Sislicek | 95,37 | ||||
21 | -1 | JC Lenka.love | Lenka.love | 95,34 | ||||
22 | +10 | Zlaté hory * | Karol1 | 95,33 | ||||
23 | -2 | Luční koník | alibaba1 | 95,32 | ||||
24 | +10 | Diablovo Útulek | Pegaska | 95,3 | ||||
25 | +2 | Božská oblaka | johyynka | 95,3 | ||||
26 | -2 | JC Forest Moravia | orion55 | 95,23 | ||||
27 | -2 | JC Shadows of Dark... | Jaysee | 95,21 | ||||
28 | +3 | Royaume de Lune | Neiteriah | 95,21 | ||||
29 | -6 | Nya | Nya | 95,18 | ||||
30 | -8 | V E L A R I S | FEYRE | 95,18 | ||||
31 | -5 | DJ centrum z Mallo... | Densi4 | 95,17 | ||||
32 | -3 | FB Farm | FelixBeer | 95,13 | ||||
33 | -3 | JC Kubinec | JanaKuby | 95,01 | ||||
34 | +4 | JC Black sea | PKS | 94,96 | ||||
35 | +36 | Ψ HORSES Ψ | ChrisReed | 94,94 | ||||
36 | -3 | JC Zelené pláně | Evan | 94,93 | ||||
37 | +2 | La Camargue | laqueue | 94,73 | ||||
38 | -3 | *Fantazie* | Silvaner | 94,64 |
Popularita
Centrum | Ředitel | Popularita | ||||||
6 | +49 | Lɨᵴᵴɣ~ᴅøℓℓ | Martina1 | 2 | ||||
7 | +1252 | Mys dobré naděje | Sisi !! | 2 | ||||
8 | +1493 | లో koníčci లో | -hanka1515- | 2 | ||||
9 | -5 | Smrťákův ranč. | Smrťák. | 2 | ||||
10 | +2203 | ♥ Gold star ♥ | SuperKočka | 2 | ||||
11 | +3 | Ψ HORSES Ψ | ChrisReed | 2 | ||||
12 | +65 | D´ Ainhoa | Kyliánová | 2 | ||||
13 | +65 | Kučišdorfská dolina | branos | 2 | ||||
14 | +65 | Grand Alfea College | Kadarek | 2 | ||||
15 | +3194 | Royaume de Lune | Neiteriah | 2 | ||||
16 | +82 | Ranč na Návrší | Mirkaf | 2 | ||||
17 | +7015 | Šumavské pláně | Charlie1 | 2 | ||||
18 | +7734 | La fuega | CanisLupus | 2 | ||||
19 | +8520 | Zlaté hory * | Karol1 | 2 | ||||
20 | +9837 | RavenHill | Xafka | 2 | ||||
21 | +241 | Jezdecký oddíl Dob... | noo.n.i.c.k | 1 | ||||
22 | -19 | DJ centrum z Mallo... | Densi4 | 1 | ||||
23 | +270 | nejkrásnější zlat... | kniracka | 1 | ||||
24 | +275 | Silence & Solitude | Kimberly | 1 | ||||
25 | +278 | JC Morava | asuvo | 1 |
Počet koní na ustájení a stravu
Centrum | Ředitel | Číslo | ||||||
1007 | -33 | V mechu a kapradí | Stelami2968 | 91 | ||||
1008 | +5 | Aneralis | DalyaAneralis | 91 | ||||
1009 | +22 | Spirit Blossom cen... | Naowee | 91 | ||||
1010 | +37 | JC Forest Moravia | orion55 | 90 | ||||
1011 | +132 | JC v Černých horách | sramza | 90 | ||||
1012 | -97 | JC Sultánka | layla07 | 90 | ||||
1013 | +57 | Carly Farm | F1D | 90 | ||||
1014 | -25 | Lucky Ranch | Cler | 90 | ||||
1015 | -212 | JC Zelený potok | ben524 | 90 | ||||
1016 | +23 | Royaume de Lune | Neiteriah | 90 | ||||
1017 | -27 | Ráj druhů světa | skodalilu | 90 | ||||
1018 | -43 | JC Anulka | anulkastudulka | 90 | ||||
1019 | +2 | Koníci a Poníci | rituš | 90 | ||||
1020 | +10 | * Horse mountain * | Kalex37 | 90 | ||||
1021 | -10 | Krásnokraj | Noelia | 90 | ||||
1022 | +1 | U větrných hájů | soulinka | 90 | ||||
1023 | +1 | Šťastný koník | Peťulín | 90 | ||||
1024 | +16 | Arrakis | Mayona | 90 | ||||
1025 | +8 | ► ♕ JC Modřany ♕ ◄ | veveřice11 | 89 | ||||
1026 | = | JC U kočky Týny | Karolko2002 | 89 |