Nejlepší jezdecká centra
Jezdecká centra jsou pro Howrse životně důležitá. Sehrávají klíčovou roli v dobrém stavu koní a organizaci proslulých plemen.
Toto pořadí se aktualizuje každou noc.
Poslední aktualizace 21. listopad 2024.
Prestiž
Centrum | Ředitel | Prestiž | ||||||
441 | +5 | U KAČERA | janabr | 77,14 | ||||
442 | +5 | Hřebčín u Kozlíkova | Live4Jirka | 77,14 | ||||
443 | +154 | JC Light of the Arda | ájíkas | 77,1 | ||||
444 | +18 | Ráj druhů světa | skodalilu | 77,09 | ||||
445 | +4 | JC u Horských luk | Kriss | 77,06 | ||||
446 | -4 | JK V podhradí | Locika7 | 77,05 | ||||
447 | -2 | U Jaji | janickacz | 77,02 | ||||
448 | +4 | Cabin in woods | MalaLiska | 77 | ||||
449 | +1 | Legni Sapphire | katahrd1 | 76,99 | ||||
450 | -13 | .•°⫴⪂₳₣₸Ø₦'₷ ₩ØⱤ₤Ɗ... | -ʙʟɪᴛᴢ- | 76,9 | ||||
451 | +15 | Sámo´s kingdom | Sámo | 76,89 | ||||
452 | -1 | Kladruby Stud Farm | ghulik | 76,85 | ||||
453 | +1 | Grazy Farm | Denisa1998 | 76,81 | ||||
454 | +4 | × Koňský ráj × | sněhulka | 76,7 | ||||
455 | +2 | JC *maruš* | *maruš* | 76,7 | ||||
456 | +5 | U ¦-¦ermelínu | Cheese | 76,69 | ||||
457 | +15 | Zlatá podkova Ω | **Deniska** | 76,62 | ||||
458 | -2 | Polární záře | Tianira | 76,58 | ||||
459 | +1 | Behemoth | Jackika | 76,55 | ||||
460 | +9 | Oasis of Harmony | KaraK | 76,54 |
Popularita
Centrum | Ředitel | Popularita | ||||||
5296 | +10 | JC Powermedia | andrea93 | 0 | ||||
5297 | +10 | U modrého koníčka | ostwind | 0 | ||||
5298 | +10 | SMILEY | Rozarka221 | 0 | ||||
5299 | +10 | Terezka koně | Terezka607 | 0 | ||||
5300 | +10 | Stopořený penis | Koledníček | 0 | ||||
5301 | -5191 | Gold Star | Rastye | 0 | ||||
5302 | +9 | Šmejkrovic centrum | Fajnšmejkr | 0 | ||||
5303 | +9 | JC U ki-ki1999 | ki-ki1999 | 0 | ||||
5304 | +9 | JC ForestHill | Dandy2001 | 0 | ||||
5305 | +9 | .•°⫴⪂₳₣₸Ø₦'₷ ₩ØⱤ₤Ɗ... | -ʙʟɪᴛᴢ- | 0 | ||||
5306 | +9 | Gyō to jumon no ga... | W.í.t.c.h. | 0 | ||||
5307 | +9 | u oliska | olizer | 0 | ||||
5308 | +9 | Three horseshoes | Adallind | 0 | ||||
5309 | +9 | Wolfe <3 | bessybellbara | 0 | ||||
5310 | +9 | JK Brownies | Tryš | 0 | ||||
5311 | +9 | JC u Skvělích Koníků | TessyKaja737 | 0 | ||||
5312 | +9 | Mrs. | Mrs. | 0 | ||||
5313 | +9 | Happy unihorse | želvička s.r.o. | 0 | ||||
5314 | +9 | U Lesíka | Cookies12 | 0 | ||||
5315 | +9 | Jezdecké centrum BVB | Marťánek007 | 0 |
Počet koní na ustájení a stravu
Centrum | Ředitel | Číslo | ||||||
1497 | +8 | JC Princezny Monon... | Tessi606 | 58 | ||||
1498 | -15 | JC u Karličky | kari123 | 58 | ||||
1499 | -15 | Coconut Mountain | Lenie | 58 | ||||
1500 | +80 | Stáj u Exota | Exotbenny | 58 | ||||
1501 | -16 | {וJC u Bubliny•×} | Šajrín | 58 | ||||
1502 | -57 | Dark equestrian ce... | Angel of Darkness | 58 | ||||
1503 | -37 | Baray Magic | Baray | 58 | ||||
1504 | -81 | Dream Horses | matast | 58 | ||||
1505 | +3 | svetlonoska1 | svetlonoska1 | 58 | ||||
1506 | -112 | .•°⫴⪂₳₣₸Ø₦'₷ ₩ØⱤ₤Ɗ... | -ʙʟɪᴛᴢ- | 58 | ||||
1507 | -16 | Forensa | Forensa | 58 | ||||
1508 | -197 | Koňský domov | sarasas | 57 | ||||
1509 | +504 | Horses dreams | Nivea | 57 | ||||
1510 | -11 | jewelhome | jewel18 | 57 | ||||
1511 | -9 | .•°Seaside Stable°•. | Aspir | 57 | ||||
1512 | -380 | HHH centrum | ♘Honza♘ | 57 | ||||
1513 | +17 | Süßes bayerisches ... | Saint Devil | 57 | ||||
1514 | +706 | Hartland | Iveta135 | 57 | ||||
1515 | -69 | JC Horský Sen | Zitiik | 57 | ||||
1516 | -68 | Bedanhi resort | Bedanhi | 57 |