Nejlepší jezdecká centra
Jezdecká centra jsou pro Howrse životně důležitá. Sehrávají klíčovou roli v dobrém stavu koní a organizaci proslulých plemen.
Toto pořadí se aktualizuje každou noc.
Poslední aktualizace 22. listopad 2024.
Prestiž
Centrum | Ředitel | Prestiž | ||||||
2546 | -10 | JC u Drobka | Kikuša05 | 52,22 | ||||
2547 | -10 | Peklo~ | terkaaaaaaaaaa | 52,2 | ||||
2548 | -9 | ahoj1211 | ahoj1211 | 52,2 | ||||
2549 | -9 | V Brdech | m00nworld | 52,19 | ||||
2550 | -23 | ranč u hooda | hamersley | 52,19 | ||||
2551 | -38 | Jízdárna Nessie | Panderasu | 52,18 | ||||
2552 | -11 | Nurturing forest | Šárka 02 | 52,18 | ||||
2553 | -9 | JC Kalithea | bala.maky | 52,17 | ||||
2554 | -16 | Shina Equestrian C... | Claudi | 52,17 | ||||
2555 | -13 | Horse In The Darkn... | Sheenah | 52,17 | ||||
2556 | -11 | ZLATÁ ORCHIDEJ | 1orchidej1 | 52,16 | ||||
2557 | -11 | Cool Boy | svatorovaaa | 52,16 | ||||
2558 | -8 | Pony & Horse | andulice.simonice | 52,13 | ||||
2559 | -7 | Mountain dream | zuzanka0 | 52,13 | ||||
2560 | +16 | Z hor | Stovik17 | 52,13 | ||||
2561 | -13 | JC Kameňák | Collete | 52,12 | ||||
2562 | -6 | JC Dobrá voda | mtž | 52,09 | ||||
2563 | +32 | Black pearl | MIA | 52,08 | ||||
2564 | -9 | U dědy | děda | 52,08 | ||||
2565 | -8 | JC Tajemství podkovy | mayales | 52,07 |
Popularita
Centrum | Ředitel | Popularita | ||||||
7144 | -2 | Appolonuva stáj | lenik | 0 | ||||
7145 | -2 | JC U Zlaté Bambully | Bambulla | 0 | ||||
7146 | -2 | Hluboké lesy | sarkazelva | 0 | ||||
7147 | -2 | Západozemí | Cukla | 0 | ||||
7148 | -2 | Star Stable | AmeliE | 0 | ||||
7149 | -2 | JC Liliane | Pajinka99 | 0 | ||||
7150 | -2 | U Saláma | lamisak | 0 | ||||
7151 | -2 | baby boom | kioko 11 | 0 | ||||
7152 | -2 | GALLOP | Andree11111 | 0 | ||||
7153 | -2 | Horse In The Darkn... | Sheenah | 0 | ||||
7154 | -2 | Free Skyrim | Guenhwyvar | 0 | ||||
7155 | -2 | JCLucy | Zahradník4ever | 0 | ||||
7156 | -2 | JC Modrá hvězda | hanka | 0 | ||||
7157 | -2 | MadCat | Mad Cat | 0 | ||||
7158 | -2 | DarkSoul | metalhead | 0 | ||||
7159 | -2 | Kokonut | Kokonut | 0 | ||||
7160 | -2 | Jamanakai | Harumi | 0 | ||||
7161 | -2 | U jezera :)) | Tempy125 | 0 | ||||
7162 | -2 | ~°JC Ebott°~ | Meredithia | 0 | ||||
7163 | -2 | Ráj pro koňskou duši | veleni | 0 |
Počet koní na ustájení a stravu
Centrum | Ředitel | Číslo | ||||||
2473 | -3 | MysteryForest | Emo_Dark_Angel | 42 | ||||
2474 | -3 | love horse | denoušek | 42 | ||||
2475 | -261 | Howrse | TaniaEmber | 42 | ||||
2476 | -4 | Vineta | Bell101 | 42 | ||||
2477 | +32 | Koníček | Miškyn | 42 | ||||
2478 | -220 | JC Český Ranč | absolonka | 42 | ||||
2479 | -158 | Jockey Club Elena | Wysterinka | 42 | ||||
2480 | +32 | u Dizz | Dizzy 2.0 | 42 | ||||
2481 | +34 | JC U Antuky | Makak Rezus | 42 | ||||
2482 | -7 | Horse In The Darkn... | Sheenah | 42 | ||||
2483 | +35 | Ajta krajta | Slim shady | 42 | ||||
2484 | -8 | U otravného hmyzu | Týnuš_17 | 42 | ||||
2485 | -7 | Skia | Kendy_6 | 42 | ||||
2486 | -7 | Horseland_les zázr... | Kateerinka | 42 | ||||
2487 | -125 | JC U Štramajdy | Elda20 | 42 | ||||
2488 | -191 | Chinju Forest | Clove | 42 | ||||
2489 | -9 | Eledorádo | lussi | 42 | ||||
2490 | -8 | Uto | Malý Smíšek | 42 | ||||
2491 | -7 | *Horská vyhlídka* | tyna55 | 42 | ||||
2492 | -63 | Zlatý ráj | verunexx | 42 |