Nejlepší jezdecká centra
Jezdecká centra jsou pro Howrse životně důležitá. Sehrávají klíčovou roli v dobrém stavu koní a organizaci proslulých plemen.
Toto pořadí se aktualizuje každou noc.
Poslední aktualizace 23. listopad 2024.
Prestiž
Centrum | Ředitel | Prestiž | ||||||
145 | +5 | RisenQueenBee | RisenQueenBee | 90,75 | ||||
146 | -12 | JC U Ryzáčka | Džejms | 90,75 | ||||
147 | +22 | U Ilinoisky1 | Ilinoiska1 | 90,71 | ||||
148 | -7 | Momo | momo | 90,69 | ||||
149 | -5 | JC Šťastná Podkova | little_bettys | 90,64 | ||||
150 | -10 | JC In Flames | GummyBear | 90,63 | ||||
151 | +1 | Skye of Wales | Světkoní | 90,59 | ||||
152 | +2 | ღ Gwynbleidd ღ | Palomky | 90,58 | ||||
153 | -6 | *U Podkovy* | nikol126 | 90,54 | ||||
154 | +3 | Tanith | Areskon | 90,47 | ||||
155 | -4 | Ranč u Horského Je... | hombreová | 90,44 | ||||
156 | +4 | JC U platinového h... | Domík123 | 90,37 | ||||
157 | -1 | Nebeské pastviny | Princka34 | 90,34 | ||||
158 | -10 | Godolphin Racing | Ready | 90,32 | ||||
159 | -4 | JC Morava | asuvo | 90,27 | ||||
160 | -2 | Náv | Havran | 90,23 | ||||
161 | -2 | Horní Újezd | Sonicka 1 | 90,17 | ||||
162 | +15 | Southfork Ranch | Paaja | 90,1 | ||||
163 | = | Mrazová kotlina | Danndie | 90,06 | ||||
164 | -2 | JC Hromová hora | apolo73 | 90,05 |
Popularita
Centrum | Ředitel | Popularita | ||||||
16049 | +10 | U svatého Vojtěcha | vojtechpero | 0 | ||||
16050 | +10 | RuprtAnet | AnetkaRuprt | 0 | ||||
16051 | +10 | Jezdecké centrum S... | anděliklucik | 0 | ||||
16052 | +10 | JC pro všechny kon... | simiinka | 0 | ||||
16053 | +10 | star wars who? | Han Solo | 0 | ||||
16054 | +10 | Szesro | nikoletka | 0 | ||||
16055 | +10 | Nevim | kityna | 0 | ||||
16056 | +10 | Sholerd | gemdy123 | 0 | ||||
16057 | +10 | Destinys | destiny | 0 | ||||
16058 | +10 | Tanith | Areskon | 0 | ||||
16059 | +10 | Dolomites | ShineEUN | 0 | ||||
16060 | +10 | U Hedulky | hedulka123 | 0 | ||||
16061 | +10 | ISLA SORNA | zemanka26 | 0 | ||||
16062 | +10 | Longride | rezijemalopije | 0 | ||||
16063 | +10 | Ovoce | adelka069 | 0 | ||||
16064 | +10 | JC u Sany | sandrahlinkova00 | 0 | ||||
16065 | +10 | Western je nejlepší | čipi | 0 | ||||
16066 | +10 | Berry ráj | Hania_sso_hs | 0 | ||||
16067 | +10 | Rosie's horses | Tereza01S | 0 | ||||
16068 | +10 | Rome | Éowyn | 0 |
Počet koní na ustájení a stravu
Centrum | Ředitel | Číslo | ||||||
2208 | +29 | Koní ráj | zarska | 50 | ||||
2209 | -1745 | Felicity JK | Felicity | 50 | ||||
2210 | +28 | Hřebčín Měsíční úd... | Kazuha | 50 | ||||
2211 | +462 | Helmův Žleb | ᴋɪɴɢ oꜰ ᴀɴɢᴍᴀʀ | 50 | ||||
2212 | -1164 | DSR Raj Koní | Aɴɴᴇʟɪꜱᴇ | 50 | ||||
2213 | +26 | LucyLu | LucyLu | 50 | ||||
2214 | -16 | JC by popkornček | popkornček | 50 | ||||
2215 | +27 | Mojo Dojo Casa House | betula | 50 | ||||
2216 | +28 | U Drakorozeného | Dragonborn | 50 | ||||
2217 | +64 | Tanith | Areskon | 50 | ||||
2218 | +27 | ˚ʚシナモロールɞ˚ | Cinnamoroll | 50 | ||||
2219 | -16 | Bagetovnikov | Bagetovnik | 50 | ||||
2220 | +26 | Stáje Negrura | Negrura | 50 | ||||
2221 | +63 | Linkin Park | anavi.ivana | 49 | ||||
2222 | +87 | SOUKROMÉ STÁJE | Agent1 | 49 | ||||
2223 | -68 | Star Wars IV. | Andrys666 | 49 | ||||
2224 | +61 | VIRGINIA | RESERVE | 49 | ||||
2225 | +155 | JC Na výšině | MONTI | 49 | ||||
2226 | +23 | u Pyromanky | Orionka55 | 49 | ||||
2227 | +63 | ¥ Erämaan viimeine... | .Isis2000. | 49 |