Nejlepší jezdecká centra
Jezdecká centra jsou pro Howrse životně důležitá. Sehrávají klíčovou roli v dobrém stavu koní a organizaci proslulých plemen.
Toto pořadí se aktualizuje každou noc.
Poslední aktualizace 24. listopad 2024.
Prestiž
Centrum | Ředitel | Prestiž | ||||||
993 | = | Gladsheim | QueenAlexandria | 69,15 | ||||
994 | -3 | JC Steel | danielas | 69,15 | ||||
995 | -10 | U bílého jasmínu | Mirama | 69,15 | ||||
996 | +6 | Jen pro andílky | alenabier | 69,1 | ||||
997 | -2 | Horní louka | Beruš48 | 69,08 | ||||
998 | -8 | Schovka | Roben131 | 69,07 | ||||
999 | +308 | JC ***Od vodopádu*** | Dami79 | 69,05 | ||||
1000 | -1 | Phoenix | Nikolka99 | 69,03 | ||||
1001 | +51 | JC Fire face | Dela | 69,02 | ||||
1002 | -8 | JC Nai Queira | Arest | 68,99 | ||||
1003 | +3 | Shiganshina | scarletcz | 68,96 | ||||
1004 | +3 | JC smajlík :) :) | WyGy | 68,94 | ||||
1005 | -8 | Silver Horses | Lowsister | 68,93 | ||||
1006 | -8 | Zářící slunce | Červik Makyna | 68,92 | ||||
1007 | -18 | JC YOKO | Janáčková | 68,91 | ||||
1008 | = | U Šedého vlka | Zorro120 | 68,9 | ||||
1009 | -34 | ᴠ ᴀ ʟ ᴋ ʏ ʀ ɪ ᴇ | Akella | 68,89 | ||||
1010 | = | ZelenyVrch | 0lina | 68,82 | ||||
1011 | -10 | "Eguipe Parfaite" | 1981petr | 68,81 | ||||
1012 | -3 | U Dvou oveček | Shaun | 68,8 |
Popularita
Centrum | Ředitel | Popularita | ||||||
996 | -7 | U Bílého tygra | Katolka | 0 | ||||
997 | -7 | Ranč u Horského Je... | hombreová | 0 | ||||
998 | -7 | můj ráj | Lucias | 0 | ||||
999 | -7 | Pod konskymi kopyty | lilinka 1999 | 0 | ||||
1000 | -7 | JC Malá Strana | zatokasnu | 0 | ||||
1001 | -7 | Star Atlantic stab... | Zozole | 0 | ||||
1002 | -7 | JC Ráj Všech Koní | Sanceas | 0 | ||||
1003 | -7 | Fefinčino JC | fefka1978 | 0 | ||||
1004 | -7 | JC Bahamy | likrian | 0 | ||||
1005 | -6 | JC Nai Queira | Arest | 0 | ||||
1006 | -6 | JC u hvězdní koně | VeraM | 0 | ||||
1007 | -6 | JK Čtyři koně :) | PajaPaja | 0 | ||||
1008 | -6 | Centrum Kopretina | Bambinov | 0 | ||||
1009 | -6 | From Gold mountain | Gabira | 0 | ||||
1010 | -6 | JC Skalisté hory | evk | 0 | ||||
1011 | -6 | Bloom | Karí | 0 | ||||
1012 | -6 | Howrse Ráj koní a ... | nikousekkonousek | 0 | ||||
1013 | -6 | Morning Star | Nefertari | 0 | ||||
1014 | -6 | Cross Hill | kobyla64 | 0 | ||||
1015 | -6 | Koní RÁJ! | Maky291 | 0 |
Počet koní na ustájení a stravu
Centrum | Ředitel | Číslo | ||||||
1725 | +3 | JC elsa 007 | elsa 007 | 70 | ||||
1726 | +3 | Safírový vrch | Sagaice2 | 70 | ||||
1727 | +78 | u Ivetky | fogoša | 70 | ||||
1728 | +2 | JC DONERKA | donerka | 70 | ||||
1729 | +77 | U Čtyřlístka | čtyřlístek | 70 | ||||
1730 | -36 | Fias | lienka | 70 | ||||
1731 | = | RusselCrown's jc | RusselCrown | 70 | ||||
1732 | = | JK JiKo | jiskruse | 69 | ||||
1733 | = | Kyselá žvejkačka | hepinka | 69 | ||||
1734 | -22 | JC Nai Queira | Arest | 69 | ||||
1735 | +56 | JC Slatinany | punčocha | 69 | ||||
1736 | +77 | I łove Horses | Miküa | 69 | ||||
1737 | -2 | Konici a oslici | PAMCA1 | 69 | ||||
1738 | +76 | u lakynka | lakynko | 69 | ||||
1739 | -93 | JC plné čtyřlístků | Klárazahr | 69 | ||||
1740 | +172 | Heaven's stable | FC Viktoria Plzeň | 69 | ||||
1741 | +531 | JC natísek* | natísek* | 69 | ||||
1742 | -17 | Horse Darling | Sandruš Ka | 69 | ||||
1743 | -2 | JC Horse games | DomiiNica | 69 | ||||
1744 | +21 | Pentagram | Melory | 69 |