Obecné pořadí hráče Tanino Crystal
Obecné pořadí zobrazuje nejlepší hráče na základě nedávných výkonů. Často se mění, ale vždy se dá dohnat!
Aktualizuje se jednou denně.
Poslední aktualizace 24. listopad 2024.
Obecné hodnocení
Hráč | Skóre | ||||||
24916 | -22 | Wild Cat | 2 667 | ||||
24917 | -22 | Red La Vita | 2 667 | ||||
24918 | -22 | Lady Shiraoki | 2 667 | ||||
24919 | -22 | Arctic Fox | 2 667 | ||||
24920 | -22 | Lone Wolf | 2 667 | ||||
24921 | -22 | Purple Lightning | 2 667 | ||||
24922 | -22 | Vancouver | 2 667 | ||||
24923 | -22 | Sad Eyes | 2 667 | ||||
24924 | -22 | Sayans | 2 667 | ||||
24925 | -22 | Tanino Crystal | 2 667 | ||||
24926 | -22 | Harp Star | 2 667 | ||||
24927 | -22 | Carrus | 2 667 | ||||
24928 | -22 | Alazeya | 2 667 | ||||
24929 | -22 | Vite Marcher | 2 667 | ||||
24930 | -22 | Eminent City | 2 667 | ||||
24931 | -22 | Mahbooba | 2 667 | ||||
24932 | -22 | Mystic Tempest | 2 667 | ||||
24933 | -22 | Danon Beluga | 2 667 | ||||
24934 | -22 | Velvet Wisp | 2 667 | ||||
24935 | -22 | What is it | 2 667 |
Trofeje
Hráč | Trofeje | ||||||
19239 | +6 | sabinka123 | 12 | ||||
19240 | +6 | Moonlight | 12 | ||||
19241 | +6 | Ember Phoenix | 12 | ||||
19242 | +6 | Starlight Sonata | 12 | ||||
19243 | +6 | Emerald Gleam | 12 | ||||
19244 | +6 | Cheburashka | 12 | ||||
19245 | +6 | Burevestnik | 12 | ||||
19246 | +6 | Garden Heart | 12 | ||||
19247 | +6 | Victory Piper | 12 | ||||
19248 | +6 | Tanino Crystal | 12 | ||||
19249 | +6 | Dove Vai | 12 | ||||
19250 | +6 | Eternal Flame | 12 | ||||
19251 | +6 | Silver Chariot | 12 | ||||
19252 | +6 | Harp Star | 12 | ||||
19253 | +6 | Giggles Plenty | 12 | ||||
19254 | +6 | Meisho Bene | 12 | ||||
19255 | +6 | Twilight Fox | 12 | ||||
19256 | +6 | Daiwa Major | 12 | ||||
19257 | +6 | Diamond Gamer | 12 | ||||
19258 | +6 | Northern Meteor | 12 |
Bohatství
Hráč | Rezerva | ||||||
10206 | +2 | Your dream | 408 200 | ||||
10207 | +2 | Tobin Bronze | 408 200 | ||||
10208 | +2 | Tanino Gimlet | 408 200 | ||||
10209 | +2 | Europa | 408 195 | ||||
10210 | +2 | Golden Barows | 408 183 | ||||
10211 | +2 | Dove Vai | 408 177 | ||||
10212 | +2 | Tawafeej | 408 166 | ||||
10213 | +2 | Flying Spur | 408 163 | ||||
10214 | +2 | Azure Gleam | 408 148 | ||||
10215 | +2 | Tanino Crystal | 408 132 | ||||
10216 | +2 | Eminent City | 408 132 | ||||
10217 | +2 | Stormy Seas | 408 131 | ||||
10218 | +2 | Sad Eyes | 408 131 | ||||
10219 | +2 | What is it | 408 131 | ||||
10220 | +2 | North Star | 408 130 | ||||
10221 | +2 | Sizzling Senorita | 408 130 | ||||
10222 | +2 | Historic Star | 408 129 | ||||
10223 | +2 | Golden Tempest | 408 129 | ||||
10224 | +2 | Mood Color Is Blue | 408 128 | ||||
10225 | +2 | Celestial Panther | 408 128 |
Odsloužené dny
Hráč | Dní | ||||||
17440 | +1 | Lucifred | 33 | ||||
17441 | +2 | Klarina21 | 33 | ||||
17442 | +2 | Sinsinety | 33 | ||||
17443 | +2 | sertik4595 | 33 | ||||
17444 | +2 | evickakop | 33 | ||||
17445 | +2 | Lady Shiraoki | 33 | ||||
17446 | +2 | Arctic Fox | 33 | ||||
17447 | +2 | Purple Lightning | 33 | ||||
17448 | +2 | Sad Eyes | 33 | ||||
17449 | +2 | Tanino Crystal | 33 | ||||
17450 | +2 | Alazeya | 33 | ||||
17451 | +2 | Eminent City | 33 | ||||
17452 | +2 | Danon Beluga | 33 | ||||
17453 | +2 | What is it | 33 | ||||
17454 | +2 | Spring Breeze | 33 | ||||
17455 | +2 | Dove Vai | 33 | ||||
17456 | +2 | Hat Trick | 33 | ||||
17457 | +2 | Stormy Seas | 33 | ||||
17458 | +2 | North Star | 33 | ||||
17459 | +2 | Silver Tempest | 33 |