Obecné pořadí hráče Eminent City
Obecné pořadí zobrazuje nejlepší hráče na základě nedávných výkonů. Často se mění, ale vždy se dá dohnat!
Aktualizuje se jednou denně.
Poslední aktualizace 12. listopad 2024.
Obecné hodnocení
Hráč | Skóre | ||||||
24836 | -6 | Purple Lightning | 2 666 | ||||
24837 | -6 | Vancouver | 2 666 | ||||
24838 | -6 | Sad Eyes | 2 666 | ||||
24839 | -6 | Sayans | 2 666 | ||||
24840 | -6 | Tanino Crystal | 2 666 | ||||
24841 | -6 | Harp Star | 2 666 | ||||
24842 | -6 | Carrus | 2 666 | ||||
24843 | -6 | Alazeya | 2 666 | ||||
24844 | -6 | Vite Marcher | 2 666 | ||||
24845 | -6 | Eminent City | 2 666 | ||||
24846 | -6 | Mahbooba | 2 666 | ||||
24847 | -6 | Mystic Tempest | 2 666 | ||||
24848 | -6 | Danon Beluga | 2 666 | ||||
24849 | -6 | Velvet Wisp | 2 666 | ||||
24850 | -6 | What is it | 2 666 | ||||
24851 | -6 | Titan's Glory | 2 666 | ||||
24852 | -6 | Fuji Kiseki | 2 666 | ||||
24853 | -6 | Spring Breeze | 2 666 | ||||
24854 | -6 | Pink Dinosaur | 2 666 | ||||
24855 | -6 | Hveger | 2 666 |
Trofeje
Hráč | Trofeje | ||||||
18778 | -4 | pinspinky | 12 | ||||
18779 | -4 | Celestial Flame | 12 | ||||
18780 | -4 | Silence Beauty | 12 | ||||
18781 | -4 | Dracula Spice | 12 | ||||
18782 | -4 | Rosen Kavalier | 12 | ||||
18783 | -4 | Star Filou | 12 | ||||
18784 | -4 | Seiun Wonder | 12 | ||||
18785 | -4 | Suzuka Yellow | 12 | ||||
18786 | -4 | Shadowfall | 12 | ||||
18787 | -4 | Eminent City | 12 | ||||
18788 | -4 | Sugar Plum | 12 | ||||
18789 | -4 | Mahbooba | 12 | ||||
18790 | -4 | Party | 12 | ||||
18791 | -4 | Zenith | 12 | ||||
18792 | -4 | Tobin Bronze | 12 | ||||
18793 | -4 | Tawafeej | 12 | ||||
18794 | -4 | Naughty Miss | 12 | ||||
18795 | -4 | As You Like | 12 | ||||
18796 | -4 | Romantico | 12 | ||||
18797 | -4 | Almond Eye | 12 |
Bohatství
Hráč | Rezerva | ||||||
10221 | -22 | Tobin Bronze | 408 100 | ||||
10222 | -22 | Tanino Gimlet | 408 100 | ||||
10223 | -22 | Europa | 408 095 | ||||
10224 | -22 | Golden Barows | 408 083 | ||||
10225 | -22 | Dove Vai | 408 077 | ||||
10226 | -22 | Tawafeej | 408 066 | ||||
10227 | -22 | Flying Spur | 408 063 | ||||
10228 | -22 | Azure Gleam | 408 048 | ||||
10229 | -22 | Tanino Crystal | 408 032 | ||||
10230 | -22 | Eminent City | 408 032 | ||||
10231 | -22 | Stormy Seas | 408 031 | ||||
10232 | -22 | Sad Eyes | 408 031 | ||||
10233 | -22 | What is it | 408 031 | ||||
10234 | -22 | North Star | 408 030 | ||||
10235 | -22 | Sizzling Senorita | 408 030 | ||||
10236 | -22 | Historic Star | 408 029 | ||||
10237 | -22 | Golden Tempest | 408 029 | ||||
10238 | -22 | Mood Color Is Blue | 408 028 | ||||
10239 | -22 | Celestial Panther | 408 028 | ||||
10240 | -22 | Sweet the Anita | 408 027 |
Odsloužené dny
Hráč | Dní | ||||||
17494 | -2 | Leaf | 32 | ||||
17495 | -2 | flysprey | 32 | ||||
17496 | -2 | newserve | 32 | ||||
17497 | -2 | Lady Shiraoki | 32 | ||||
17498 | -2 | Arctic Fox | 32 | ||||
17499 | -2 | Purple Lightning | 32 | ||||
17500 | -2 | Sad Eyes | 32 | ||||
17501 | -2 | Tanino Crystal | 32 | ||||
17502 | -2 | Alazeya | 32 | ||||
17503 | -2 | Eminent City | 32 | ||||
17504 | -2 | Petrushe | 32 | ||||
17505 | -2 | Danon Beluga | 32 | ||||
17506 | -2 | What is it | 32 | ||||
17507 | -2 | Spring Breeze | 32 | ||||
17508 | -2 | Dove Vai | 32 | ||||
17509 | -2 | Hat Trick | 32 | ||||
17510 | -2 | Stormy Seas | 32 | ||||
17511 | -2 | North Star | 32 | ||||
17512 | -2 | Silver Tempest | 32 | ||||
17513 | -2 | Sizzling Senorita | 32 |