Obecné pořadí hráče Stormy Seas
Obecné pořadí zobrazuje nejlepší hráče na základě nedávných výkonů. Často se mění, ale vždy se dá dohnat!
Aktualizuje se jednou denně.
Poslední aktualizace 24. listopad 2024.
Obecné hodnocení
Hráč | Skóre | ||||||
24890 | -22 | Lake Lagoda | 2 668 | ||||
24891 | -22 | Choisir | 2 668 | ||||
24892 | -22 | Satono Arch | 2 668 | ||||
24893 | -22 | Burevestnik | 2 668 | ||||
24894 | -22 | Royal Majesty | 2 668 | ||||
24895 | -22 | Listen Here | 2 668 | ||||
24896 | -22 | Party | 2 667 | ||||
24897 | -22 | Hat Trick | 2 667 | ||||
24898 | -22 | Lunar Sky | 2 667 | ||||
24899 | -22 | Stormy Seas | 2 667 | ||||
24900 | -22 | North Star | 2 667 | ||||
24901 | -22 | Silver Tempest | 2 667 | ||||
24902 | -22 | Sizzling Senorita | 2 667 | ||||
24903 | -22 | Celestial Flame | 2 667 | ||||
24904 | -22 | Sibyl | 2 667 | ||||
24905 | -22 | Historic Star | 2 667 | ||||
24906 | -22 | Golden Tempest | 2 667 | ||||
24907 | -22 | Shadai Feather | 2 667 | ||||
24908 | -22 | Eternal Flame | 2 667 | ||||
24909 | -22 | Thunderbolt Star | 2 667 |
Trofeje
Hráč | Trofeje | ||||||
19062 | +8 | Twilight | 12 | ||||
19063 | +8 | Sapphire Wisp | 12 | ||||
19064 | +8 | Kizuna | 12 | ||||
19065 | +8 | Makino Spark | 12 | ||||
19066 | +8 | Espoir City | 12 | ||||
19067 | +8 | Maurice | 12 | ||||
19068 | +8 | Marskin | 12 | ||||
19069 | +8 | Vikca | 12 | ||||
19070 | +8 | Arctic Fox | 12 | ||||
19071 | +8 | Stormy Seas | 12 | ||||
19072 | +8 | Twinkle | 12 | ||||
19073 | +8 | Lone Wolf | 12 | ||||
19074 | +8 | Buffering | 12 | ||||
19075 | +8 | Nilene | 12 | ||||
19076 | +8 | Cinq Rouge | 12 | ||||
19077 | +8 | Wild Rose | 12 | ||||
19078 | +8 | Sly Fox | 12 | ||||
19079 | +8 | Silent Name | 12 | ||||
19080 | +8 | Bambola | 12 | ||||
19081 | +8 | Glorious Wind | 12 |
Bohatství
Hráč | Rezerva | ||||||
10208 | +2 | Tanino Gimlet | 408 200 | ||||
10209 | +2 | Europa | 408 195 | ||||
10210 | +2 | Golden Barows | 408 183 | ||||
10211 | +2 | Dove Vai | 408 177 | ||||
10212 | +2 | Tawafeej | 408 166 | ||||
10213 | +2 | Flying Spur | 408 163 | ||||
10214 | +2 | Azure Gleam | 408 148 | ||||
10215 | +2 | Tanino Crystal | 408 132 | ||||
10216 | +2 | Eminent City | 408 132 | ||||
10217 | +2 | Stormy Seas | 408 131 | ||||
10218 | +2 | Sad Eyes | 408 131 | ||||
10219 | +2 | What is it | 408 131 | ||||
10220 | +2 | North Star | 408 130 | ||||
10221 | +2 | Sizzling Senorita | 408 130 | ||||
10222 | +2 | Historic Star | 408 129 | ||||
10223 | +2 | Golden Tempest | 408 129 | ||||
10224 | +2 | Mood Color Is Blue | 408 128 | ||||
10225 | +2 | Celestial Panther | 408 128 | ||||
10226 | +2 | Sweet the Anita | 408 127 | ||||
10227 | +2 | Golden Glimmer | 408 127 |
Odsloužené dny
Hráč | Dní | ||||||
17448 | +2 | Sad Eyes | 33 | ||||
17449 | +2 | Tanino Crystal | 33 | ||||
17450 | +2 | Alazeya | 33 | ||||
17451 | +2 | Eminent City | 33 | ||||
17452 | +2 | Danon Beluga | 33 | ||||
17453 | +2 | What is it | 33 | ||||
17454 | +2 | Spring Breeze | 33 | ||||
17455 | +2 | Dove Vai | 33 | ||||
17456 | +2 | Hat Trick | 33 | ||||
17457 | +2 | Stormy Seas | 33 | ||||
17458 | +2 | North Star | 33 | ||||
17459 | +2 | Silver Tempest | 33 | ||||
17460 | +2 | Sizzling Senorita | 33 | ||||
17461 | +2 | Celestial Flame | 33 | ||||
17462 | +2 | Sibyl | 33 | ||||
17463 | +2 | Historic Star | 33 | ||||
17464 | +2 | Golden Tempest | 33 | ||||
17465 | +2 | Shadai Feather | 33 | ||||
17466 | +2 | Eternal Flame | 33 | ||||
17467 | +2 | Thunderbolt Star | 33 |