Obecné pořadí hráče Titan's Glory
Obecné pořadí zobrazuje nejlepší hráče na základě nedávných výkonů. Často se mění, ale vždy se dá dohnat!
Aktualizuje se jednou denně.
Poslední aktualizace 2. prosinec 2024.
Obecné hodnocení
Hráč | Skóre | ||||||
24951 | = | Carrus | 2 667 | ||||
24952 | = | Alazeya | 2 667 | ||||
24953 | = | Vite Marcher | 2 667 | ||||
24954 | = | Eminent City | 2 667 | ||||
24955 | = | Mahbooba | 2 667 | ||||
24956 | = | Mystic Tempest | 2 667 | ||||
24957 | = | Danon Beluga | 2 667 | ||||
24958 | = | Velvet Wisp | 2 667 | ||||
24959 | = | What is it | 2 667 | ||||
24960 | = | Titan's Glory | 2 667 | ||||
24961 | = | Fuji Kiseki | 2 667 | ||||
24962 | = | Spring Breeze | 2 667 | ||||
24963 | = | Pink Dinosaur | 2 667 | ||||
24964 | = | Hveger | 2 667 | ||||
24965 | = | Dove Vai | 2 667 | ||||
24966 | = | Moonlight | 2 667 | ||||
24967 | = | El Cambio | 2 667 | ||||
24968 | = | Partner in Crime | 2 667 | ||||
24969 | = | adina | 2 664 | ||||
24970 | = | Anetka123456 | 2 662 |
Trofeje
Hráč | Trofeje | ||||||
18970 | -1 | Dandulinka | 12 | ||||
18971 | -1 | Himari_ | 12 | ||||
18972 | -1 | lealea | 12 | ||||
18973 | -1 | andulinka2001 | 12 | ||||
18974 | -1 | domcazbranka | 12 | ||||
18975 | -1 | marvel.women | 12 | ||||
18976 | -1 | VoLsFi | 12 | ||||
18977 | -1 | LpiX000 | 12 | ||||
18978 | -1 | Historic Star | 12 | ||||
18979 | -1 | Titan's Glory | 12 | ||||
18980 | -1 | Lunar Ember | 12 | ||||
18981 | -1 | Gatana | 12 | ||||
18982 | -1 | Crystal Waters | 12 | ||||
18983 | -1 | lucinka12354 | 12 | ||||
18984 | -1 | Twilight Lotus | 12 | ||||
18985 | -1 | Titan's Star | 12 | ||||
18986 | -1 | Royal Flame | 12 | ||||
18987 | -1 | Magic Albert | 12 | ||||
18988 | -1 | Thunder Blossom | 12 | ||||
18989 | -1 | Danzero | 12 |
Bohatství
Hráč | Rezerva | ||||||
10360 | +1 | Meisho Bene | 408 124 | ||||
10361 | +1 | Red La Vita | 408 121 | ||||
10362 | +1 | Vancouver | 408 121 | ||||
10363 | +1 | Sayans | 408 119 | ||||
10364 | +1 | Suave Richard | 408 118 | ||||
10365 | +1 | Mahbooba | 408 118 | ||||
10366 | +1 | Vite Marcher | 408 116 | ||||
10367 | +1 | Mystic Tempest | 408 116 | ||||
10368 | +1 | Velvet Wisp | 408 116 | ||||
10369 | +1 | Titan's Glory | 408 116 | ||||
10370 | +1 | Harp Star | 408 115 | ||||
10371 | +1 | Carrus | 408 115 | ||||
10372 | +1 | Fuji Kiseki | 408 112 | ||||
10373 | +1 | Hveger | 408 112 | ||||
10374 | +1 | Pink Dinosaur | 408 110 | ||||
10375 | +1 | Moonlight | 408 110 | ||||
10376 | +1 | El Cambio | 408 110 | ||||
10377 | +1 | Arctic | 408 100 | ||||
10378 | +1 | Pale Moon | 408 025 | ||||
10379 | +1 | Yu Change | 408 025 |
Odsloužené dny
Hráč | Dní | ||||||
17509 | -11 | Lone Wolf | 33 | ||||
17510 | -11 | Vancouver | 33 | ||||
17511 | -11 | Sayans | 33 | ||||
17512 | -11 | Harp Star | 33 | ||||
17513 | -11 | Carrus | 33 | ||||
17514 | -11 | Vite Marcher | 33 | ||||
17515 | -11 | Mahbooba | 33 | ||||
17516 | -11 | Mystic Tempest | 33 | ||||
17517 | -11 | Velvet Wisp | 33 | ||||
17518 | -11 | Titan's Glory | 33 | ||||
17519 | -11 | Fuji Kiseki | 33 | ||||
17520 | -11 | Pink Dinosaur | 33 | ||||
17521 | -11 | Hveger | 33 | ||||
17522 | -11 | Moonlight | 33 | ||||
17523 | -11 | El Cambio | 33 | ||||
17524 | -11 | Partner in Crime | 33 | ||||
17525 | -11 | Party | 33 | ||||
17526 | -11 | Lunar Sky | 33 | ||||
17527 | -11 | Arctic | 33 | ||||
17528 | -11 | Lake Lagoda | 33 |