Obecné pořadí hráče Fuji Kiseki
Obecné pořadí zobrazuje nejlepší hráče na základě nedávných výkonů. Často se mění, ale vždy se dá dohnat!
Aktualizuje se jednou denně.
Poslední aktualizace 23. listopad 2024.
Obecné hodnocení
Hráč | Skóre | ||||||
24906 | -13 | Alazeya | 2 667 | ||||
24907 | -13 | Vite Marcher | 2 667 | ||||
24908 | -13 | Eminent City | 2 667 | ||||
24909 | -13 | Mahbooba | 2 667 | ||||
24910 | -13 | Mystic Tempest | 2 667 | ||||
24911 | -13 | Danon Beluga | 2 667 | ||||
24912 | -13 | Velvet Wisp | 2 667 | ||||
24913 | -13 | What is it | 2 667 | ||||
24914 | -13 | Titan's Glory | 2 667 | ||||
24915 | -13 | Fuji Kiseki | 2 667 | ||||
24916 | -13 | Spring Breeze | 2 667 | ||||
24917 | -13 | Pink Dinosaur | 2 667 | ||||
24918 | -13 | Hveger | 2 667 | ||||
24919 | -13 | Dove Vai | 2 667 | ||||
24920 | -13 | Moonlight | 2 667 | ||||
24921 | -13 | El Cambio | 2 667 | ||||
24922 | -13 | Partner in Crime | 2 667 | ||||
24923 | -13 | adina | 2 664 | ||||
24924 | -13 | Anetka123456 | 2 662 | ||||
24925 | -13 | Catnip25 | 2 661 |
Trofeje
Hráč | Trofeje | ||||||
19059 | -5 | heroldyys | 12 | ||||
19060 | -5 | iris93 | 12 | ||||
19061 | -5 | angelo213 | 12 | ||||
19062 | -5 | Kesina123 | 12 | ||||
19063 | -5 | AziStar5 | 12 | ||||
19064 | -5 | vrcanda11 | 12 | ||||
19065 | -5 | LisHarDan | 12 | ||||
19066 | -5 | Abdulrahmanz11 | 12 | ||||
19067 | -5 | neysha | 12 | ||||
19068 | -5 | Fuji Kiseki | 12 | ||||
19069 | -5 | Asawir | 12 | ||||
19070 | -5 | Twilight | 12 | ||||
19071 | -5 | Sapphire Wisp | 12 | ||||
19072 | -5 | Kizuna | 12 | ||||
19073 | -5 | Makino Spark | 12 | ||||
19074 | -5 | Espoir City | 12 | ||||
19075 | -5 | Maurice | 12 | ||||
19076 | -5 | Marskin | 12 | ||||
19077 | -5 | Vikca | 12 | ||||
19078 | -5 | Arctic Fox | 12 |
Bohatství
Hráč | Rezerva | ||||||
10328 | -37 | Sayans | 408 119 | ||||
10329 | -37 | Suave Richard | 408 118 | ||||
10330 | -37 | Mahbooba | 408 118 | ||||
10331 | -37 | Vite Marcher | 408 116 | ||||
10332 | -37 | Mystic Tempest | 408 116 | ||||
10333 | -37 | Velvet Wisp | 408 116 | ||||
10334 | -37 | Titan's Glory | 408 116 | ||||
10335 | -37 | Harp Star | 408 115 | ||||
10336 | -37 | Carrus | 408 115 | ||||
10337 | -37 | Fuji Kiseki | 408 112 | ||||
10338 | -37 | Hveger | 408 112 | ||||
10339 | -37 | Pink Dinosaur | 408 110 | ||||
10340 | -37 | Moonlight | 408 110 | ||||
10341 | -37 | El Cambio | 408 110 | ||||
10342 | -37 | Arctic | 408 100 | ||||
10343 | -37 | Sabina Kočí | 408 026 | ||||
10344 | -37 | Pale Moon | 408 025 | ||||
10345 | -37 | Yu Change | 408 025 | ||||
10346 | -37 | Cosmo Jugemu | 408 025 | ||||
10347 | -37 | Sakura Bakushin O | 408 024 |
Odsloužené dny
Hráč | Dní | ||||||
17478 | -9 | Vancouver | 33 | ||||
17479 | -9 | Sayans | 33 | ||||
17480 | -9 | Harp Star | 33 | ||||
17481 | -9 | Carrus | 33 | ||||
17482 | -9 | Vite Marcher | 33 | ||||
17483 | -9 | Mahbooba | 33 | ||||
17484 | -9 | Mystic Tempest | 33 | ||||
17485 | -9 | Velvet Wisp | 33 | ||||
17486 | -9 | Titan's Glory | 33 | ||||
17487 | -9 | Fuji Kiseki | 33 | ||||
17488 | -9 | Pink Dinosaur | 33 | ||||
17489 | -9 | Hveger | 33 | ||||
17490 | -9 | Moonlight | 33 | ||||
17491 | -9 | El Cambio | 33 | ||||
17492 | -9 | Partner in Crime | 33 | ||||
17493 | -9 | Party | 33 | ||||
17494 | -9 | Lunar Sky | 33 | ||||
17495 | -9 | Arctic | 33 | ||||
17496 | -9 | Lake Lagoda | 33 | ||||
17497 | -9 | Buffering | 33 |