Obecné pořadí hráče Tanino Gimlet
Obecné pořadí zobrazuje nejlepší hráče na základě nedávných výkonů. Často se mění, ale vždy se dá dohnat!
Aktualizuje se jednou denně.
Poslední aktualizace 27. listopad 2024.
Obecné hodnocení
Hráč | Skóre | ||||||
24869 | -2 | Thunderstrike | 2 669 | ||||
24870 | -2 | Best Tie Up | 2 669 | ||||
24871 | -2 | Hearts Cry | 2 669 | ||||
24872 | -2 | Mystic Blaze | 2 669 | ||||
24873 | -2 | Kizuna | 2 669 | ||||
24874 | -2 | Suyoof | 2 669 | ||||
24875 | -2 | Shimataka | 2 669 | ||||
24876 | -2 | Your dream | 2 669 | ||||
24877 | -2 | Tobin Bronze | 2 669 | ||||
24878 | -2 | Tanino Gimlet | 2 669 | ||||
24879 | -2 | Ember Phoenix | 2 669 | ||||
24880 | -2 | Europa | 2 669 | ||||
24881 | -2 | Silence Beauty | 2 669 | ||||
24882 | -2 | Tawafeej | 2 669 | ||||
24883 | -2 | Biwa Heidi | 2 669 | ||||
24884 | -2 | Shiva | 2 669 | ||||
24885 | -2 | Al Anood | 2 669 | ||||
24886 | -2 | Autumn Waltz | 2 669 | ||||
24887 | -2 | Crystal Waters | 2 669 | ||||
24888 | -2 | Gatana | 2 669 |
Trofeje
Hráč | Trofeje | ||||||
18854 | +3 | Hosté 2024 | 12 | ||||
18855 | +3 | pajunaaa | 12 | ||||
18856 | +3 | venynh | 12 | ||||
18857 | +3 | Terrezs | 12 | ||||
18858 | +578 | chistianz98 | 12 | ||||
18859 | +2 | Hat Trick | 12 | ||||
18860 | +2 | Sibyl | 12 | ||||
18861 | +2 | Shiva | 12 | ||||
18862 | +2 | Best Tie Up | 12 | ||||
18863 | +2 | Tanino Gimlet | 12 | ||||
18864 | +2 | Sakura Bakushin O | 12 | ||||
18865 | +2 | Lady Katana | 12 | ||||
18866 | +2 | Wardon Tigress | 12 | ||||
18867 | +2 | zelenykrecek | 12 | ||||
18868 | +2 | Mood Color Is Blue | 12 | ||||
18869 | +2 | Wild Cat | 12 | ||||
18870 | +2 | Mystic Tempest | 12 | ||||
18871 | +2 | Royal Majesty | 12 | ||||
18872 | +2 | Sugar Buns | 12 | ||||
18873 | +2 | Lunar Wisp | 12 |
Bohatství
Hráč | Rezerva | ||||||
10204 | -3 | Hearts Cry | 408 200 | ||||
10205 | -3 | Mystic Blaze | 408 200 | ||||
10206 | -3 | Kizuna | 408 200 | ||||
10207 | -3 | Suyoof | 408 200 | ||||
10208 | -3 | Shimataka | 408 200 | ||||
10209 | -3 | Cheburashka | 408 200 | ||||
10210 | -3 | Echo | 408 200 | ||||
10211 | -3 | Your dream | 408 200 | ||||
10212 | -3 | Tobin Bronze | 408 200 | ||||
10213 | -3 | Tanino Gimlet | 408 200 | ||||
10214 | -3 | Europa | 408 195 | ||||
10215 | +285 | marunka01 | 408 184 | ||||
10216 | -4 | Golden Barows | 408 183 | ||||
10217 | -4 | Dove Vai | 408 177 | ||||
10218 | -4 | Tawafeej | 408 166 | ||||
10219 | -4 | Flying Spur | 408 163 | ||||
10220 | -4 | Azure Gleam | 408 148 | ||||
10221 | -4 | Tanino Crystal | 408 132 | ||||
10222 | -4 | Eminent City | 408 132 | ||||
10223 | -4 | Stormy Seas | 408 131 |
Odsloužené dny
Hráč | Dní | ||||||
17332 | -2 | Hearts Cry | 34 | ||||
17333 | -2 | Mystic Blaze | 34 | ||||
17334 | -2 | Kizuna | 34 | ||||
17335 | -2 | Suyoof | 34 | ||||
17336 | -2 | Shimataka | 34 | ||||
17337 | -2 | Cheburashka | 34 | ||||
17338 | -2 | Echo | 34 | ||||
17339 | -2 | Your dream | 34 | ||||
17340 | -2 | Tobin Bronze | 34 | ||||
17341 | -2 | Tanino Gimlet | 34 | ||||
17342 | -2 | Fusaichi Pandora | 34 | ||||
17343 | -2 | Azure Gleam | 34 | ||||
17344 | -2 | Nilene | 34 | ||||
17345 | -2 | Twilight Wisp | 34 | ||||
17346 | -2 | Twilight Glory | 34 | ||||
17347 | -2 | Douro Valley | 34 | ||||
17348 | -2 | Virtue | 34 | ||||
17349 | -2 | Rosen Kavalier | 34 | ||||
17350 | -2 | Banaadeer | 34 | ||||
17351 | -2 | Provence | 34 |