Obecné pořadí hráče Golden Barows
Obecné pořadí zobrazuje nejlepší hráče na základě nedávných výkonů. Často se mění, ale vždy se dá dohnat!
Aktualizuje se jednou denně.
Poslední aktualizace 30. listopad 2024.
Obecné hodnocení
Hráč | Skóre | ||||||
24694 | +4 | Emerald Gleam | 2 679 | ||||
24695 | +4 | Cheburashka | 2 679 | ||||
24696 | +4 | Echo | 2 679 | ||||
24697 | +4 | Asawir | 2 679 | ||||
24698 | +4 | Emberwood | 2 679 | ||||
24699 | +4 | Bold Horizon | 2 679 | ||||
24700 | +4 | Mejiro Monterey | 2 679 | ||||
24701 | +4 | šájinka | 2 679 | ||||
24702 | +4 | Buffering | 2 678 | ||||
24703 | +4 | Golden Barows | 2 678 | ||||
24704 | +4 | Marscay | 2 671 | ||||
24705 | +4 | Celestial Sprite | 2 671 | ||||
24706 | +4 | Crimson Charger | 2 671 | ||||
24707 | +4 | Velvet Dream | 2 671 | ||||
24708 | +4 | Haya Beni Komachi | 2 671 | ||||
24709 | +4 | T M Precure | 2 671 | ||||
24710 | +4 | Books And Peonies | 2 671 | ||||
24711 | +4 | A snow-white cloud | 2 671 | ||||
24712 | +4 | Solaris | 2 671 | ||||
24713 | +4 | Noble Star | 2 671 |
Trofeje
Hráč | Trofeje | ||||||
19299 | -1 | Princes of Haven | 12 | ||||
19300 | -1 | El Cambio | 12 | ||||
19301 | -1 | Havana | 12 | ||||
19302 | -1 | Echo | 12 | ||||
19303 | -1 | Miss Clipper | 12 | ||||
19304 | -1 | Cosmo Jugemu | 12 | ||||
19305 | -1 | Giggles | 12 | ||||
19306 | -1 | Zurinka24 | 12 | ||||
19307 | -1 | Sizzling Senorita | 12 | ||||
19308 | -1 | Golden Barows | 12 | ||||
19309 | -1 | Musical Note | 12 | ||||
19310 | -1 | Venice | 12 | ||||
19311 | -1 | Glorious Noah | 12 | ||||
19312 | -1 | Market Fair | 12 | ||||
19313 | -1 | Wave Queen | 12 | ||||
19314 | -1 | Tempest Wind | 12 | ||||
19315 | -1 | Natural diamond | 12 | ||||
19316 | -1 | Kitten | 12 | ||||
19317 | -1 | Master Fencer | 12 | ||||
19318 | -1 | Queen Violet | 12 |
Bohatství
Hráč | Rezerva | ||||||
10227 | -14 | Kizuna | 408 200 | ||||
10228 | -14 | Suyoof | 408 200 | ||||
10229 | -14 | Shimataka | 408 200 | ||||
10230 | -14 | Cheburashka | 408 200 | ||||
10231 | -14 | Echo | 408 200 | ||||
10232 | -14 | Your dream | 408 200 | ||||
10233 | -14 | Tobin Bronze | 408 200 | ||||
10234 | -14 | Tanino Gimlet | 408 200 | ||||
10235 | -14 | Europa | 408 195 | ||||
10236 | -14 | Golden Barows | 408 183 | ||||
10237 | -14 | Dove Vai | 408 177 | ||||
10238 | -14 | Tawafeej | 408 166 | ||||
10239 | -14 | Flying Spur | 408 163 | ||||
10240 | -14 | Azure Gleam | 408 148 | ||||
10241 | -14 | Tanino Crystal | 408 132 | ||||
10242 | -14 | Eminent City | 408 132 | ||||
10243 | -14 | Stormy Seas | 408 131 | ||||
10244 | -14 | Sad Eyes | 408 131 | ||||
10245 | -14 | What is it | 408 131 | ||||
10246 | -14 | North Star | 408 130 |
Odsloužené dny
Hráč | Dní | ||||||
17505 | -3 | Partner in Crime | 33 | ||||
17506 | -3 | Party | 33 | ||||
17507 | -3 | Lunar Sky | 33 | ||||
17508 | -3 | Arctic | 33 | ||||
17509 | -3 | Lake Lagoda | 33 | ||||
17510 | -3 | Buffering | 33 | ||||
17511 | -3 | Choisir | 33 | ||||
17512 | -3 | Satono Arch | 33 | ||||
17513 | -3 | Burevestnik | 33 | ||||
17514 | -3 | Golden Barows | 33 | ||||
17515 | -3 | Europa | 33 | ||||
17516 | -3 | Tawafeej | 33 | ||||
17517 | -3 | Royal Majesty | 33 | ||||
17518 | -3 | Autumn Waltz | 33 | ||||
17519 | -3 | Gatana | 33 | ||||
17520 | -3 | Mejiro Monterey | 33 | ||||
17521 | -3 | Sakura Bakushin O | 33 | ||||
17522 | -3 | Pale Moon | 33 | ||||
17523 | -3 | Emberveil | 33 | ||||
17524 | -3 | Cosmo Jugemu | 33 |