Obecné pořadí hráče Yoshida
Obecné pořadí zobrazuje nejlepší hráče na základě nedávných výkonů. Často se mění, ale vždy se dá dohnat!
Aktualizuje se jednou denně.
Poslední aktualizace 30. listopad 2024.
Obecné hodnocení
Hráč | Skóre | ||||||
24511 | +4 | Waltz | 2 683 | ||||
24512 | +4 | Tomi Nishiki | 2 683 | ||||
24513 | +4 | Silver Lotus | 2 683 | ||||
24514 | +4 | Crownie | 2 683 | ||||
24515 | +4 | Noble Crusader | 2 683 | ||||
24516 | +4 | Believe'n'Succeed | 2 683 | ||||
24517 | +4 | Bambola | 2 683 | ||||
24518 | +4 | Flash | 2 683 | ||||
24519 | +4 | Petals and Medals | 2 683 | ||||
24520 | +4 | Yoshida | 2 683 | ||||
24521 | +4 | Malwa | 2 683 | ||||
24522 | +4 | Cyber Sorceress | 2 683 | ||||
24523 | +4 | Western Vision | 2 683 | ||||
24524 | +4 | Dreamy devil | 2 683 | ||||
24525 | +4 | Glorious Noah | 2 683 | ||||
24526 | +4 | Void | 2 683 | ||||
24527 | +4 | Bold Flame | 2 682 | ||||
24528 | +4 | Lady in Red | 2 682 | ||||
24529 | +4 | Wiggle | 2 682 | ||||
24530 | +4 | Special Week | 2 682 |
Trofeje
Hráč | Trofeje | ||||||
19126 | +1 | Midnight Blossom | 12 | ||||
19127 | +1 | Real Steel | 12 | ||||
19128 | +1 | Petals and Medals | 12 | ||||
19129 | +1 | Matinee Idol | 12 | ||||
19130 | +1 | Frosted Sapphire | 12 | ||||
19131 | +1 | Don Frankie | 12 | ||||
19132 | +1 | Utiura | 12 | ||||
19133 | +1 | Vain | 12 | ||||
19134 | +1 | Silver Moon | 12 | ||||
19135 | +1 | Yoshida | 12 | ||||
19136 | +1 | Kaoru Star | 12 | ||||
19137 | +1 | Masano George | 12 | ||||
19138 | +1 | Amber Sky | 12 | ||||
19139 | +1 | Emberflare | 12 | ||||
19140 | +1 | Midnight Serpent | 12 | ||||
19141 | +1 | Ella Enchanted | 12 | ||||
19142 | +1 | Biscay | 12 | ||||
19143 | +1 | Fearless Mammoth | 12 | ||||
19144 | +1 | Best Warrior | 12 | ||||
19145 | +1 | Spring Flood | 12 |
Bohatství
Hráč | Rezerva | ||||||
10402 | -15 | Gray Cat | 407 833 | ||||
10403 | -15 | Don Frankie | 407 833 | ||||
10404 | -15 | Firefly | 407 833 | ||||
10405 | -15 | Laurel Guerreiro | 407 833 | ||||
10406 | -15 | Haradasun | 407 833 | ||||
10407 | -15 | zurkova | 407 833 | ||||
10408 | -15 | Eloquent | 407 833 | ||||
10409 | -15 | Agnes Tachyon | 407 833 | ||||
10410 | -15 | Believe'n'Succeed | 407 833 | ||||
10411 | -15 | Yoshida | 407 833 | ||||
10412 | -15 | Cyber Sorceress | 407 833 | ||||
10413 | -15 | Midnight Serpent | 407 832 | ||||
10414 | -15 | Queen Spumante | 407 826 | ||||
10415 | -15 | Stay Gold | 407 825 | ||||
10416 | -15 | Jasmine Breeze | 407 825 | ||||
10417 | -15 | Matinee Idol | 407 825 | ||||
10418 | -15 | Natural diamond | 407 825 | ||||
10419 | -15 | To The Victory | 407 825 | ||||
10420 | -15 | Dorrie Wyn | 407 824 | ||||
10421 | -15 | Golden Sparkles | 407 824 |
Odsloužené dny
Hráč | Dní | ||||||
17849 | +1 | Evening Breeze | 30 | ||||
17850 | +1 | Silver Moon | 30 | ||||
17851 | +1 | Star Girl | 30 | ||||
17852 | +1 | Queen Violet | 30 | ||||
17853 | +1 | Ambitious General | 30 | ||||
17854 | +1 | Agnes Tachyon | 30 | ||||
17855 | +1 | Crownie | 30 | ||||
17856 | +1 | Believe'n'Succeed | 30 | ||||
17857 | +1 | Bambola | 30 | ||||
17858 | +1 | Yoshida | 30 | ||||
17859 | +1 | Cyber Sorceress | 30 | ||||
17860 | +1 | Dreamy devil | 30 | ||||
17861 | +1 | Void | 30 | ||||
17862 | +1 | Queen Spumante | 30 | ||||
17863 | +1 | Inti Raimi | 30 | ||||
17864 | +1 | Fastnet Rock | 30 | ||||
17865 | +1 | Libreville | 30 | ||||
17866 | +1 | Glorious Wind | 30 | ||||
17867 | +1 | Sunshine Girl | 30 | ||||
17868 | +1 | General Nediym | 30 |