Obecné pořadí hráče Dyna Carle
Obecné pořadí zobrazuje nejlepší hráče na základě nedávných výkonů. Často se mění, ale vždy se dá dohnat!
Aktualizuje se jednou denně.
Poslední aktualizace 24. listopad 2024.
Obecné hodnocení
Hráč | Skóre | ||||||
24407 | -22 | Exceed And Excel | 2 683 | ||||
24408 | -22 | Reach The Crown | 2 683 | ||||
24409 | -22 | Baguette | 2 683 | ||||
24410 | -22 | Twilight Echo | 2 683 | ||||
24411 | -22 | Bam Bam | 2 683 | ||||
24412 | -22 | Cesario | 2 683 | ||||
24413 | -22 | Golden Sparkles | 2 683 | ||||
24414 | -22 | Libyan Glass | 2 683 | ||||
24415 | -22 | Kogen | 2 683 | ||||
24416 | -22 | Dyna Carle | 2 683 | ||||
24417 | -22 | River Fog | 2 683 | ||||
24418 | -22 | Frosted Sapphire | 2 683 | ||||
24419 | -22 | Celestia | 2 683 | ||||
24420 | -22 | Spring Flood | 2 683 | ||||
24421 | -22 | Zeditave | 2 683 | ||||
24422 | -22 | Ocean Breeze | 2 683 | ||||
24423 | -22 | Frozen Whisper | 2 683 | ||||
24424 | -22 | Crimson Whisper | 2 683 | ||||
24425 | -22 | Aldebaran | 2 683 | ||||
24426 | -22 | Master Fencer | 2 683 |
Trofeje
Hráč | Trofeje | ||||||
19073 | +8 | Lone Wolf | 12 | ||||
19074 | +8 | Buffering | 12 | ||||
19075 | +8 | Nilene | 12 | ||||
19076 | +8 | Cinq Rouge | 12 | ||||
19077 | +8 | Wild Rose | 12 | ||||
19078 | +8 | Sly Fox | 12 | ||||
19079 | +8 | Silent Name | 12 | ||||
19080 | +8 | Bambola | 12 | ||||
19081 | +8 | Glorious Wind | 12 | ||||
19082 | +8 | Dyna Carle | 12 | ||||
19083 | +8 | Sun’s Glare | 12 | ||||
19084 | +8 | River Fog | 12 | ||||
19085 | +8 | Solar eclipse | 12 | ||||
19086 | +8 | Silver Flame | 12 | ||||
19087 | +8 | Franconia | 12 | ||||
19088 | +8 | Pink Panther | 12 | ||||
19089 | +8 | Dilly Dally | 12 | ||||
19090 | +8 | Flash | 12 | ||||
19091 | +8 | Jesmond Lass | 12 | ||||
19092 | +8 | Crimson Echo | 12 |
Bohatství
Hráč | Rezerva | ||||||
10432 | +2 | Chocolate queen | 407 815 | ||||
10433 | +2 | Snow Hiru | 407 815 | ||||
10434 | +2 | Utiura | 407 815 | ||||
10435 | +2 | Zephyr | 407 815 | ||||
10436 | +2 | Wave Queen | 407 814 | ||||
10437 | +2 | General Nediym | 407 809 | ||||
10438 | +2 | Kitten | 407 809 | ||||
10439 | +2 | Reach The Crown | 407 809 | ||||
10440 | +2 | Libyan Glass | 407 809 | ||||
10441 | +2 | Dyna Carle | 407 809 | ||||
10442 | +2 | Epicharis | 407 809 | ||||
10443 | +2 | Astern | 407 809 | ||||
10444 | +2 | Sophia | 407 809 | ||||
10445 | +2 | Fast Antelope | 407 809 | ||||
10446 | +2 | Newlands | 407 809 | ||||
10447 | +2 | Free as air | 407 808 | ||||
10448 | +2 | Dios Corrida | 407 805 | ||||
10449 | +2 | Danasinga | 407 803 | ||||
10450 | +2 | Frostbite Fairy | 407 801 | ||||
10451 | +2 | Tempest Wind | 407 801 |
Odsloužené dny
Hráč | Dní | ||||||
17848 | -1 | Glorious Wind | 30 | ||||
17849 | -1 | Sunshine Girl | 30 | ||||
17850 | -1 | General Nediym | 30 | ||||
17851 | -1 | Kitten | 30 | ||||
17852 | -1 | Agehibari | 30 | ||||
17853 | -1 | Petunia | 30 | ||||
17854 | -1 | Reach The Crown | 30 | ||||
17855 | -1 | Bam Bam | 30 | ||||
17856 | -1 | Libyan Glass | 30 | ||||
17857 | -1 | Dyna Carle | 30 | ||||
17858 | -1 | Celestia | 30 | ||||
17859 | -1 | Ocean Breeze | 30 | ||||
17860 | -1 | Market Fair | 30 | ||||
17861 | -1 | Epicharis | 30 | ||||
17862 | -1 | Chocolate queen | 30 | ||||
17863 | -1 | Astern | 30 | ||||
17864 | -1 | Sophia | 30 | ||||
17865 | -1 | Snow Hiru | 30 | ||||
17866 | -1 | Utiura | 30 | ||||
17867 | -1 | Zephyr | 30 |