Obecné pořadí hráče Fast Antelope
Obecné pořadí zobrazuje nejlepší hráče na základě nedávných výkonů. Často se mění, ale vždy se dá dohnat!
Aktualizuje se jednou denně.
Poslední aktualizace 2. prosinec 2024.
Obecné hodnocení
Hráč | Skóre | ||||||
24472 | +1 | Don Frankie | 2 683 | ||||
24473 | +1 | Utiura | 2 683 | ||||
24474 | +1 | Kaoru Star | 2 683 | ||||
24475 | +1 | Emberlight | 2 683 | ||||
24476 | +1 | Firefly | 2 683 | ||||
24477 | +1 | Zephyr | 2 683 | ||||
24478 | +1 | Ember Echo | 2 683 | ||||
24479 | +1 | Marmeladka | 2 683 | ||||
24480 | +1 | Laurel Guerreiro | 2 683 | ||||
24481 | +1 | Fast Antelope | 2 683 | ||||
24482 | +1 | Compal City | 2 683 | ||||
24483 | +1 | Wave Queen | 2 683 | ||||
24484 | +1 | Royal Gem | 2 683 | ||||
24485 | +1 | Celestial Wind | 2 683 | ||||
24486 | +1 | Haradasun | 2 683 | ||||
24487 | +1 | Newlands | 2 683 | ||||
24488 | +1 | Mystic Swan | 2 683 | ||||
24489 | +1 | Ember Wisp | 2 683 | ||||
24490 | +1 | Danasinga | 2 683 | ||||
24491 | +1 | Shaf | 2 683 |
Trofeje
Hráč | Trofeje | ||||||
19251 | -4 | Giggles Plenty | 12 | ||||
19252 | -4 | Meisho Bene | 12 | ||||
19253 | -4 | Twilight Fox | 12 | ||||
19254 | -4 | Daiwa Major | 12 | ||||
19255 | -4 | Diamond Gamer | 12 | ||||
19256 | -4 | Northern Meteor | 12 | ||||
19257 | -4 | Reading | 12 | ||||
19258 | -4 | Little monster | 12 | ||||
19259 | -4 | General Nediym | 12 | ||||
19260 | -4 | Fast Antelope | 12 | ||||
19261 | -4 | Eclipse Star | 12 | ||||
19262 | -4 | Spirited | 12 | ||||
19263 | -4 | Marmeladka | 12 | ||||
19264 | -4 | Compal City | 12 | ||||
19265 | -4 | Toltrice | 12 | ||||
19266 | -4 | Crimson Whisper | 12 | ||||
19267 | -4 | Lunar Queen | 12 | ||||
19268 | -4 | Danroad | 12 | ||||
19269 | -4 | Derma Louvre | 12 | ||||
19270 | -4 | Silver Smile | 12 |
Bohatství
Hráč | Rezerva | ||||||
10469 | +2 | Wave Queen | 407 814 | ||||
10470 | +2 | General Nediym | 407 809 | ||||
10471 | +2 | Kitten | 407 809 | ||||
10472 | +2 | Reach The Crown | 407 809 | ||||
10473 | +2 | Libyan Glass | 407 809 | ||||
10474 | +2 | Dyna Carle | 407 809 | ||||
10475 | +2 | Epicharis | 407 809 | ||||
10476 | +2 | Astern | 407 809 | ||||
10477 | +2 | Sophia | 407 809 | ||||
10478 | +2 | Fast Antelope | 407 809 | ||||
10479 | +2 | Newlands | 407 809 | ||||
10480 | +2 | Free as air | 407 808 | ||||
10481 | +2 | Dios Corrida | 407 805 | ||||
10482 | +2 | Danasinga | 407 803 | ||||
10483 | +2 | Frostbite Fairy | 407 801 | ||||
10484 | +2 | Tempest Wind | 407 801 | ||||
10485 | +2 | Meine Rendezvous | 407 801 | ||||
10486 | +2 | Starspangledbanner | 407 800 | ||||
10487 | +2 | Solar eclipse | 407 800 | ||||
10488 | +2 | Eclipse Star | 407 797 |
Odsloužené dny
Hráč | Dní | ||||||
17890 | -5 | Ocean Breeze | 30 | ||||
17891 | -5 | Market Fair | 30 | ||||
17892 | -5 | Epicharis | 30 | ||||
17893 | -5 | Chocolate queen | 30 | ||||
17894 | -5 | Astern | 30 | ||||
17895 | -5 | Sophia | 30 | ||||
17896 | -5 | Snow Hiru | 30 | ||||
17897 | -5 | Utiura | 30 | ||||
17898 | -5 | Zephyr | 30 | ||||
17899 | -5 | Fast Antelope | 30 | ||||
17900 | -5 | Wave Queen | 30 | ||||
17901 | -5 | Newlands | 30 | ||||
17902 | -5 | Danasinga | 30 | ||||
17903 | -5 | Free as air | 30 | ||||
17904 | -5 | Starspangledbanner | 30 | ||||
17905 | -5 | Dios Corrida | 30 | ||||
17906 | -5 | Solar eclipse | 30 | ||||
17907 | -5 | Midnight Serpent | 30 | ||||
17908 | -5 | Frostbite Fairy | 30 | ||||
17909 | -5 | Eclipse Star | 30 |