Obecné pořadí hráče Dios Corrida
Obecné pořadí zobrazuje nejlepší hráče na základě nedávných výkonů. Často se mění, ale vždy se dá dohnat!
Aktualizuje se jednou denně.
Poslední aktualizace 24. listopad 2024.
Obecné hodnocení
Hráč | Skóre | ||||||
24468 | -22 | Danasinga | 2 683 | ||||
24469 | -22 | Shaf | 2 683 | ||||
24470 | -22 | Free as air | 2 683 | ||||
24471 | -22 | Moonshine | 2 683 | ||||
24472 | -22 | Specks of Magic | 2 683 | ||||
24473 | -22 | Starspangledbanner | 2 683 | ||||
24474 | -22 | Hermi | 2 683 | ||||
24475 | -22 | Celestial Crown | 2 683 | ||||
24476 | -22 | Evening Breeze | 2 683 | ||||
24477 | -22 | Dios Corrida | 2 683 | ||||
24478 | -22 | Dilly Dally | 2 683 | ||||
24479 | -22 | Solar eclipse | 2 683 | ||||
24480 | -22 | Emberflare | 2 683 | ||||
24481 | -22 | Silver Moon | 2 683 | ||||
24482 | -22 | Midnight Serpent | 2 683 | ||||
24483 | -22 | Neo Universe | 2 683 | ||||
24484 | -22 | Star Girl | 2 683 | ||||
24485 | -22 | Frostbite Fairy | 2 683 | ||||
24486 | -22 | Eclipse Star | 2 683 | ||||
24487 | -22 | Eloquent | 2 683 |
Trofeje
Hráč | Trofeje | ||||||
19000 | +8 | muffii | 12 | ||||
19001 | +8 | anabelljersey1 | 12 | ||||
19002 | +8 | Horse Chief | 12 | ||||
19003 | +8 | Lady Shiraoki | 12 | ||||
19004 | +8 | What is it | 12 | ||||
19005 | +8 | Mystic Blaze | 12 | ||||
19006 | +8 | Noble Crusader | 12 | ||||
19007 | +8 | Golden Sparkles | 12 | ||||
19008 | +8 | Sophia | 12 | ||||
19009 | +8 | Dios Corrida | 12 | ||||
19010 | +8 | Golden Lotus | 12 | ||||
19011 | +8 | Splendor | 12 | ||||
19012 | +8 | Evening Breeze | 12 | ||||
19013 | +8 | Believe'n'Succeed | 12 | ||||
19014 | +8 | Libreville | 12 | ||||
19015 | +8 | Duckling | 12 | ||||
19016 | +8 | Dragon Duchess | 12 | ||||
19017 | +8 | Ember Glow | 12 | ||||
19018 | +8 | Saxon Warrior | 12 | ||||
19019 | +8 | Scenic Blast | 12 |
Bohatství
Hráč | Rezerva | ||||||
10439 | +2 | Reach The Crown | 407 809 | ||||
10440 | +2 | Libyan Glass | 407 809 | ||||
10441 | +2 | Dyna Carle | 407 809 | ||||
10442 | +2 | Epicharis | 407 809 | ||||
10443 | +2 | Astern | 407 809 | ||||
10444 | +2 | Sophia | 407 809 | ||||
10445 | +2 | Fast Antelope | 407 809 | ||||
10446 | +2 | Newlands | 407 809 | ||||
10447 | +2 | Free as air | 407 808 | ||||
10448 | +2 | Dios Corrida | 407 805 | ||||
10449 | +2 | Danasinga | 407 803 | ||||
10450 | +2 | Frostbite Fairy | 407 801 | ||||
10451 | +2 | Tempest Wind | 407 801 | ||||
10452 | +2 | Meine Rendezvous | 407 801 | ||||
10453 | +2 | Starspangledbanner | 407 800 | ||||
10454 | +2 | Solar eclipse | 407 800 | ||||
10455 | +2 | Eclipse Star | 407 797 | ||||
10456 | +2 | Waltz | 407 797 | ||||
10457 | +2 | Tomi Nishiki | 407 794 | ||||
10458 | +3 | Magic Night | 407 727 |
Odsloužené dny
Hráč | Dní | ||||||
17865 | -1 | Snow Hiru | 30 | ||||
17866 | -1 | Utiura | 30 | ||||
17867 | -1 | Zephyr | 30 | ||||
17868 | -1 | Fast Antelope | 30 | ||||
17869 | -1 | Wave Queen | 30 | ||||
17870 | -1 | Newlands | 30 | ||||
17871 | -1 | Danasinga | 30 | ||||
17872 | -1 | Free as air | 30 | ||||
17873 | -1 | Starspangledbanner | 30 | ||||
17874 | -1 | Dios Corrida | 30 | ||||
17875 | -1 | Solar eclipse | 30 | ||||
17876 | -1 | Midnight Serpent | 30 | ||||
17877 | -1 | Frostbite Fairy | 30 | ||||
17878 | -1 | Eclipse Star | 30 | ||||
17879 | -1 | Tempest Wind | 30 | ||||
17880 | -1 | Meine Rendezvous | 30 | ||||
17881 | -1 | Waltz | 30 | ||||
17882 | -1 | Tomi Nishiki | 30 | ||||
17883 | = | ThatMeii | 30 | ||||
17884 | = | Wrika | 30 |