Obecné pořadí hráče Frostbite Fairy
Obecné pořadí zobrazuje nejlepší hráče na základě nedávných výkonů. Často se mění, ale vždy se dá dohnat!
Aktualizuje se jednou denně.
Poslední aktualizace 24. listopad 2024.
Obecné hodnocení
Hráč | Skóre | ||||||
24476 | -22 | Evening Breeze | 2 683 | ||||
24477 | -22 | Dios Corrida | 2 683 | ||||
24478 | -22 | Dilly Dally | 2 683 | ||||
24479 | -22 | Solar eclipse | 2 683 | ||||
24480 | -22 | Emberflare | 2 683 | ||||
24481 | -22 | Silver Moon | 2 683 | ||||
24482 | -22 | Midnight Serpent | 2 683 | ||||
24483 | -22 | Neo Universe | 2 683 | ||||
24484 | -22 | Star Girl | 2 683 | ||||
24485 | -22 | Frostbite Fairy | 2 683 | ||||
24486 | -22 | Eclipse Star | 2 683 | ||||
24487 | -22 | Eloquent | 2 683 | ||||
24488 | -22 | Queen Violet | 2 683 | ||||
24489 | -22 | Tempest Wind | 2 683 | ||||
24490 | -22 | Gold Card | 2 683 | ||||
24491 | -22 | Ambitious General | 2 683 | ||||
24492 | -22 | Meine Rendezvous | 2 683 | ||||
24493 | -22 | Agnes Tachyon | 2 683 | ||||
24494 | -22 | Waltz | 2 683 | ||||
24495 | -22 | Tomi Nishiki | 2 683 |
Trofeje
Hráč | Trofeje | ||||||
19200 | +8 | Emberwave | 12 | ||||
19201 | +8 | Shattered Moon | 12 | ||||
19202 | +8 | Emberlight | 12 | ||||
19203 | +8 | Uyandina | 12 | ||||
19204 | +8 | Star Girl | 12 | ||||
19205 | +8 | Ember Echo | 12 | ||||
19206 | +8 | Emberwing | 12 | ||||
19207 | +8 | Swift Echo | 12 | ||||
19208 | +8 | Sunshine Girl | 12 | ||||
19209 | +8 | Frostbite Fairy | 12 | ||||
19210 | +8 | Precious | 12 | ||||
19211 | +8 | Shining Star | 12 | ||||
19212 | +8 | Blitz Finale | 12 | ||||
19213 | +8 | Frozen Whisper | 12 | ||||
19214 | +8 | Twigalae | 12 | ||||
19215 | +8 | Emberfall | 12 | ||||
19216 | +8 | London Bridge | 12 | ||||
19217 | +8 | Noctilucent | 12 | ||||
19218 | +8 | Gold Allure | 12 | ||||
19219 | +8 | Sensation Nature | 12 |
Bohatství
Hráč | Rezerva | ||||||
10441 | +2 | Dyna Carle | 407 809 | ||||
10442 | +2 | Epicharis | 407 809 | ||||
10443 | +2 | Astern | 407 809 | ||||
10444 | +2 | Sophia | 407 809 | ||||
10445 | +2 | Fast Antelope | 407 809 | ||||
10446 | +2 | Newlands | 407 809 | ||||
10447 | +2 | Free as air | 407 808 | ||||
10448 | +2 | Dios Corrida | 407 805 | ||||
10449 | +2 | Danasinga | 407 803 | ||||
10450 | +2 | Frostbite Fairy | 407 801 | ||||
10451 | +2 | Tempest Wind | 407 801 | ||||
10452 | +2 | Meine Rendezvous | 407 801 | ||||
10453 | +2 | Starspangledbanner | 407 800 | ||||
10454 | +2 | Solar eclipse | 407 800 | ||||
10455 | +2 | Eclipse Star | 407 797 | ||||
10456 | +2 | Waltz | 407 797 | ||||
10457 | +2 | Tomi Nishiki | 407 794 | ||||
10458 | +3 | Magic Night | 407 727 | ||||
10459 | +3 | Silver Whisper | 407 727 | ||||
10460 | +3 | Raihana | 407 726 |
Odsloužené dny
Hráč | Dní | ||||||
17868 | -1 | Fast Antelope | 30 | ||||
17869 | -1 | Wave Queen | 30 | ||||
17870 | -1 | Newlands | 30 | ||||
17871 | -1 | Danasinga | 30 | ||||
17872 | -1 | Free as air | 30 | ||||
17873 | -1 | Starspangledbanner | 30 | ||||
17874 | -1 | Dios Corrida | 30 | ||||
17875 | -1 | Solar eclipse | 30 | ||||
17876 | -1 | Midnight Serpent | 30 | ||||
17877 | -1 | Frostbite Fairy | 30 | ||||
17878 | -1 | Eclipse Star | 30 | ||||
17879 | -1 | Tempest Wind | 30 | ||||
17880 | -1 | Meine Rendezvous | 30 | ||||
17881 | -1 | Waltz | 30 | ||||
17882 | -1 | Tomi Nishiki | 30 | ||||
17883 | = | ThatMeii | 30 | ||||
17884 | = | Wrika | 30 | ||||
17885 | +110 | natusa_09 | 30 | ||||
17886 | +112 | BabyYoda | 30 | ||||
17887 | = | Arita_350 | 30 |