Obecné pořadí hráče Eclipse Star
Obecné pořadí zobrazuje nejlepší hráče na základě nedávných výkonů. Často se mění, ale vždy se dá dohnat!
Aktualizuje se jednou denně.
Poslední aktualizace 27. listopad 2024.
Obecné hodnocení
Hráč | Skóre | ||||||
24487 | -2 | Dios Corrida | 2 683 | ||||
24488 | -2 | Dilly Dally | 2 683 | ||||
24489 | -2 | Solar eclipse | 2 683 | ||||
24490 | -2 | Emberflare | 2 683 | ||||
24491 | -2 | Silver Moon | 2 683 | ||||
24492 | -2 | Midnight Serpent | 2 683 | ||||
24493 | -2 | Neo Universe | 2 683 | ||||
24494 | -2 | Star Girl | 2 683 | ||||
24495 | -2 | Frostbite Fairy | 2 683 | ||||
24496 | -2 | Eclipse Star | 2 683 | ||||
24497 | -2 | Eloquent | 2 683 | ||||
24498 | -2 | Queen Violet | 2 683 | ||||
24499 | -2 | Tempest Wind | 2 683 | ||||
24500 | -2 | Gold Card | 2 683 | ||||
24501 | -2 | Ambitious General | 2 683 | ||||
24502 | -2 | Meine Rendezvous | 2 683 | ||||
24503 | -2 | Agnes Tachyon | 2 683 | ||||
24504 | -2 | Waltz | 2 683 | ||||
24505 | -2 | Tomi Nishiki | 2 683 | ||||
24506 | -2 | Silver Lotus | 2 683 |
Trofeje
Hráč | Trofeje | ||||||
19248 | +1 | Meisho Bene | 12 | ||||
19249 | +1 | Twilight Fox | 12 | ||||
19250 | +1 | Daiwa Major | 12 | ||||
19251 | +1 | Diamond Gamer | 12 | ||||
19252 | +1 | Northern Meteor | 12 | ||||
19253 | +1 | Reading | 12 | ||||
19254 | +1 | Little monster | 12 | ||||
19255 | +1 | General Nediym | 12 | ||||
19256 | +1 | Fast Antelope | 12 | ||||
19257 | +1 | Eclipse Star | 12 | ||||
19258 | +1 | Spirited | 12 | ||||
19259 | +1 | Marmeladka | 12 | ||||
19260 | +1 | Compal City | 12 | ||||
19261 | +1 | Toltrice | 12 | ||||
19262 | +1 | Crimson Whisper | 12 | ||||
19263 | +1 | Lunar Queen | 12 | ||||
19264 | +1 | Danroad | 12 | ||||
19265 | +1 | Derma Louvre | 12 | ||||
19266 | +1 | Silver Smile | 12 | ||||
19267 | +1 | Ushba Tesoro | 12 |
Bohatství
Hráč | Rezerva | ||||||
10451 | -4 | Newlands | 407 809 | ||||
10452 | -4 | Free as air | 407 808 | ||||
10453 | -4 | Dios Corrida | 407 805 | ||||
10454 | -4 | Danasinga | 407 803 | ||||
10455 | -4 | Frostbite Fairy | 407 801 | ||||
10456 | -4 | Tempest Wind | 407 801 | ||||
10457 | -4 | Meine Rendezvous | 407 801 | ||||
10458 | -4 | Starspangledbanner | 407 800 | ||||
10459 | -4 | Solar eclipse | 407 800 | ||||
10460 | -4 | Eclipse Star | 407 797 | ||||
10461 | -4 | Waltz | 407 797 | ||||
10462 | -4 | Tomi Nishiki | 407 794 | ||||
10463 | +68 | PinkamenaPie | 407 791 | ||||
10464 | -5 | Magic Night | 407 727 | ||||
10465 | -5 | Silver Whisper | 407 727 | ||||
10466 | -5 | Raihana | 407 726 | ||||
10467 | -5 | Scenic Blast | 407 726 | ||||
10468 | -5 | Vain | 407 726 | ||||
10469 | -5 | Shattered Moon | 407 726 | ||||
10470 | -5 | Toltrice | 407 726 |
Odsloužené dny
Hráč | Dní | ||||||
17882 | -9 | Wave Queen | 30 | ||||
17883 | -9 | Newlands | 30 | ||||
17884 | -9 | Danasinga | 30 | ||||
17885 | -9 | Free as air | 30 | ||||
17886 | -9 | Starspangledbanner | 30 | ||||
17887 | -9 | Dios Corrida | 30 | ||||
17888 | -9 | Solar eclipse | 30 | ||||
17889 | -9 | Midnight Serpent | 30 | ||||
17890 | -9 | Frostbite Fairy | 30 | ||||
17891 | -9 | Eclipse Star | 30 | ||||
17892 | -9 | Tempest Wind | 30 | ||||
17893 | -9 | Meine Rendezvous | 30 | ||||
17894 | -9 | Waltz | 30 | ||||
17895 | -9 | Tomi Nishiki | 30 | ||||
17896 | -9 | ThatMeii | 30 | ||||
17897 | -9 | Wrika | 30 | ||||
17898 | -9 | Arita_350 | 30 | ||||
17899 | -9 | Kajasstr | 30 | ||||
17900 | +111 | Pupi | 30 | ||||
17901 | +111 | Točák | 30 |