Obecné pořadí hráče Eclipse Star
Obecné pořadí zobrazuje nejlepší hráče na základě nedávných výkonů. Často se mění, ale vždy se dá dohnat!
Aktualizuje se jednou denně.
Poslední aktualizace 13. listopad 2024.
Obecné hodnocení
Hráč | Skóre | ||||||
24394 | = | Dios Corrida | 2 682 | ||||
24395 | = | Dilly Dally | 2 682 | ||||
24396 | = | Solar eclipse | 2 682 | ||||
24397 | = | Emberflare | 2 682 | ||||
24398 | = | Silver Moon | 2 682 | ||||
24399 | = | Midnight Serpent | 2 682 | ||||
24400 | = | Neo Universe | 2 682 | ||||
24401 | = | Star Girl | 2 682 | ||||
24402 | = | Frostbite Fairy | 2 682 | ||||
24403 | = | Eclipse Star | 2 682 | ||||
24404 | = | Eloquent | 2 682 | ||||
24405 | = | Queen Violet | 2 682 | ||||
24406 | = | Tempest Wind | 2 682 | ||||
24407 | = | Gold Card | 2 682 | ||||
24408 | = | Ambitious General | 2 682 | ||||
24409 | = | Meine Rendezvous | 2 682 | ||||
24410 | = | Agnes Tachyon | 2 682 | ||||
24411 | = | Waltz | 2 682 | ||||
24412 | = | Tomi Nishiki | 2 682 | ||||
24413 | = | Silver Lotus | 2 682 |
Trofeje
Hráč | Trofeje | ||||||
19192 | -4 | Meisho Bene | 12 | ||||
19193 | -4 | Twilight Fox | 12 | ||||
19194 | -4 | Daiwa Major | 12 | ||||
19195 | -4 | Diamond Gamer | 12 | ||||
19196 | -4 | Northern Meteor | 12 | ||||
19197 | -4 | Reading | 12 | ||||
19198 | -4 | Little monster | 12 | ||||
19199 | -4 | General Nediym | 12 | ||||
19200 | -4 | Fast Antelope | 12 | ||||
19201 | -4 | Eclipse Star | 12 | ||||
19202 | -4 | Spirited | 12 | ||||
19203 | -4 | Marmeladka | 12 | ||||
19204 | -4 | Compal City | 12 | ||||
19205 | -4 | Toltrice | 12 | ||||
19206 | -4 | Crimson Whisper | 12 | ||||
19207 | -4 | Lunar Queen | 12 | ||||
19208 | -4 | Ushba Tesoro | 12 | ||||
19209 | -4 | Douro Valley | 12 | ||||
19210 | -4 | Fuzzie Sweety | 12 | ||||
19211 | -4 | Spiritual Fire | 12 |
Bohatství
Hráč | Rezerva | ||||||
10456 | +2 | Newlands | 407 709 | ||||
10457 | +2 | Free as air | 407 708 | ||||
10458 | +2 | Dios Corrida | 407 705 | ||||
10459 | +2 | Danasinga | 407 703 | ||||
10460 | +2 | Frostbite Fairy | 407 701 | ||||
10461 | +2 | Tempest Wind | 407 701 | ||||
10462 | +2 | Meine Rendezvous | 407 701 | ||||
10463 | +2 | Starspangledbanner | 407 700 | ||||
10464 | +2 | Solar eclipse | 407 700 | ||||
10465 | +2 | Eclipse Star | 407 697 | ||||
10466 | +2 | Waltz | 407 697 | ||||
10467 | +2 | Tomi Nishiki | 407 694 | ||||
10468 | +2 | victorie | 407 680 | ||||
10469 | +2 | Magic Night | 407 627 | ||||
10470 | +2 | Silver Whisper | 407 627 | ||||
10471 | +2 | Raihana | 407 626 | ||||
10472 | +2 | Scenic Blast | 407 626 | ||||
10473 | +2 | Vain | 407 626 | ||||
10474 | +2 | Shattered Moon | 407 626 | ||||
10475 | +2 | Toltrice | 407 626 |
Odsloužené dny
Hráč | Dní | ||||||
17901 | +3 | Wave Queen | 29 | ||||
17902 | +3 | Newlands | 29 | ||||
17903 | +3 | Danasinga | 29 | ||||
17904 | +3 | Free as air | 29 | ||||
17905 | +3 | Starspangledbanner | 29 | ||||
17906 | +3 | Dios Corrida | 29 | ||||
17907 | +3 | Solar eclipse | 29 | ||||
17908 | +3 | Midnight Serpent | 29 | ||||
17909 | +3 | Frostbite Fairy | 29 | ||||
17910 | +3 | Eclipse Star | 29 | ||||
17911 | +3 | Tempest Wind | 29 | ||||
17912 | +3 | Meine Rendezvous | 29 | ||||
17913 | +3 | Waltz | 29 | ||||
17914 | +3 | Tomi Nishiki | 29 | ||||
17915 | +3 | teryhappy | 29 | ||||
17916 | +3 | YunikonKyofu | 29 | ||||
17917 | +3 | Mia_Suzi | 29 | ||||
17918 | +3 | Sendazxw | 29 | ||||
17919 | +3 | CerberosAethanai | 29 | ||||
17920 | +87 | Tynu:333 | 29 |