Obecné pořadí hráče Tempest Wind
Obecné pořadí zobrazuje nejlepší hráče na základě nedávných výkonů. Často se mění, ale vždy se dá dohnat!
Aktualizuje se jednou denně.
Poslední aktualizace 27. listopad 2024.
Obecné hodnocení
Hráč | Skóre | ||||||
24490 | -2 | Emberflare | 2 683 | ||||
24491 | -2 | Silver Moon | 2 683 | ||||
24492 | -2 | Midnight Serpent | 2 683 | ||||
24493 | -2 | Neo Universe | 2 683 | ||||
24494 | -2 | Star Girl | 2 683 | ||||
24495 | -2 | Frostbite Fairy | 2 683 | ||||
24496 | -2 | Eclipse Star | 2 683 | ||||
24497 | -2 | Eloquent | 2 683 | ||||
24498 | -2 | Queen Violet | 2 683 | ||||
24499 | -2 | Tempest Wind | 2 683 | ||||
24500 | -2 | Gold Card | 2 683 | ||||
24501 | -2 | Ambitious General | 2 683 | ||||
24502 | -2 | Meine Rendezvous | 2 683 | ||||
24503 | -2 | Agnes Tachyon | 2 683 | ||||
24504 | -2 | Waltz | 2 683 | ||||
24505 | -2 | Tomi Nishiki | 2 683 | ||||
24506 | -2 | Silver Lotus | 2 683 | ||||
24507 | -2 | Crownie | 2 683 | ||||
24508 | -2 | Noble Crusader | 2 683 | ||||
24509 | -2 | Believe'n'Succeed | 2 683 |
Trofeje
Hráč | Trofeje | ||||||
19304 | +1 | Giggles | 12 | ||||
19305 | +1 | Zurinka24 | 12 | ||||
19306 | +1 | Sizzling Senorita | 12 | ||||
19307 | +1 | Golden Barows | 12 | ||||
19308 | +1 | Musical Note | 12 | ||||
19309 | +1 | Venice | 12 | ||||
19310 | +1 | Glorious Noah | 12 | ||||
19311 | +1 | Market Fair | 12 | ||||
19312 | +1 | Wave Queen | 12 | ||||
19313 | +1 | Tempest Wind | 12 | ||||
19314 | +1 | Natural diamond | 12 | ||||
19315 | +1 | Kitten | 12 | ||||
19316 | +1 | Master Fencer | 12 | ||||
19317 | +1 | Queen Violet | 12 | ||||
19318 | +1 | Sunrise Gloria | 12 | ||||
19319 | +1 | Gold as Heart | 12 | ||||
19320 | +1 | Sovereign Star | 12 | ||||
19321 | +1 | Harry's Son | 12 | ||||
19322 | +1 | Velvet Whisper | 12 | ||||
19323 | +1 | Silver Whisper | 12 |
Bohatství
Hráč | Rezerva | ||||||
10447 | -4 | Epicharis | 407 809 | ||||
10448 | -4 | Astern | 407 809 | ||||
10449 | -4 | Sophia | 407 809 | ||||
10450 | -4 | Fast Antelope | 407 809 | ||||
10451 | -4 | Newlands | 407 809 | ||||
10452 | -4 | Free as air | 407 808 | ||||
10453 | -4 | Dios Corrida | 407 805 | ||||
10454 | -4 | Danasinga | 407 803 | ||||
10455 | -4 | Frostbite Fairy | 407 801 | ||||
10456 | -4 | Tempest Wind | 407 801 | ||||
10457 | -4 | Meine Rendezvous | 407 801 | ||||
10458 | -4 | Starspangledbanner | 407 800 | ||||
10459 | -4 | Solar eclipse | 407 800 | ||||
10460 | -4 | Eclipse Star | 407 797 | ||||
10461 | -4 | Waltz | 407 797 | ||||
10462 | -4 | Tomi Nishiki | 407 794 | ||||
10463 | +68 | PinkamenaPie | 407 791 | ||||
10464 | -5 | Magic Night | 407 727 | ||||
10465 | -5 | Silver Whisper | 407 727 | ||||
10466 | -5 | Raihana | 407 726 |
Odsloužené dny
Hráč | Dní | ||||||
17883 | -9 | Newlands | 30 | ||||
17884 | -9 | Danasinga | 30 | ||||
17885 | -9 | Free as air | 30 | ||||
17886 | -9 | Starspangledbanner | 30 | ||||
17887 | -9 | Dios Corrida | 30 | ||||
17888 | -9 | Solar eclipse | 30 | ||||
17889 | -9 | Midnight Serpent | 30 | ||||
17890 | -9 | Frostbite Fairy | 30 | ||||
17891 | -9 | Eclipse Star | 30 | ||||
17892 | -9 | Tempest Wind | 30 | ||||
17893 | -9 | Meine Rendezvous | 30 | ||||
17894 | -9 | Waltz | 30 | ||||
17895 | -9 | Tomi Nishiki | 30 | ||||
17896 | -9 | ThatMeii | 30 | ||||
17897 | -9 | Wrika | 30 | ||||
17898 | -9 | Arita_350 | 30 | ||||
17899 | -9 | Kajasstr | 30 | ||||
17900 | +111 | Pupi | 30 | ||||
17901 | +111 | Točák | 30 | ||||
17902 | +111 | SkullLady | 30 |