Obecné pořadí hráče Meine Rendezvous
Obecné pořadí zobrazuje nejlepší hráče na základě nedávných výkonů. Často se mění, ale vždy se dá dohnat!
Aktualizuje se jednou denně.
Poslední aktualizace 27. listopad 2024.
Obecné hodnocení
Hráč | Skóre | ||||||
24493 | -2 | Neo Universe | 2 683 | ||||
24494 | -2 | Star Girl | 2 683 | ||||
24495 | -2 | Frostbite Fairy | 2 683 | ||||
24496 | -2 | Eclipse Star | 2 683 | ||||
24497 | -2 | Eloquent | 2 683 | ||||
24498 | -2 | Queen Violet | 2 683 | ||||
24499 | -2 | Tempest Wind | 2 683 | ||||
24500 | -2 | Gold Card | 2 683 | ||||
24501 | -2 | Ambitious General | 2 683 | ||||
24502 | -2 | Meine Rendezvous | 2 683 | ||||
24503 | -2 | Agnes Tachyon | 2 683 | ||||
24504 | -2 | Waltz | 2 683 | ||||
24505 | -2 | Tomi Nishiki | 2 683 | ||||
24506 | -2 | Silver Lotus | 2 683 | ||||
24507 | -2 | Crownie | 2 683 | ||||
24508 | -2 | Noble Crusader | 2 683 | ||||
24509 | -2 | Believe'n'Succeed | 2 683 | ||||
24510 | -2 | Bambola | 2 683 | ||||
24511 | -2 | Flash | 2 683 | ||||
24512 | -2 | Petals and Medals | 2 683 |
Trofeje
Hráč | Trofeje | ||||||
19361 | +1 | Lunar Echo | 12 | ||||
19362 | +1 | Care Bear | 12 | ||||
19363 | +1 | Super Power | 12 | ||||
19364 | +1 | Katuškadivinka | 12 | ||||
19365 | +1 | Vite Marcher | 12 | ||||
19366 | +1 | Europa | 12 | ||||
19367 | +1 | Virtue | 12 | ||||
19368 | +1 | To The Victory | 12 | ||||
19369 | +1 | Mon Vert | 12 | ||||
19370 | +1 | Meine Rendezvous | 12 | ||||
19371 | +1 | Celestial Wind | 12 | ||||
19372 | +1 | Elvstroem | 12 | ||||
19373 | +1 | Haradasun | 12 | ||||
19374 | +1 | Ambitious General | 12 | ||||
19375 | +1 | Void | 12 | ||||
19376 | +1 | Agehibari | 12 | ||||
19377 | +1 | Newlands | 12 | ||||
19378 | +1 | Ember Glory | 12 | ||||
19379 | +1 | Vivlos | 12 | ||||
19380 | +1 | Gargoyle | 12 |
Bohatství
Hráč | Rezerva | ||||||
10448 | -4 | Astern | 407 809 | ||||
10449 | -4 | Sophia | 407 809 | ||||
10450 | -4 | Fast Antelope | 407 809 | ||||
10451 | -4 | Newlands | 407 809 | ||||
10452 | -4 | Free as air | 407 808 | ||||
10453 | -4 | Dios Corrida | 407 805 | ||||
10454 | -4 | Danasinga | 407 803 | ||||
10455 | -4 | Frostbite Fairy | 407 801 | ||||
10456 | -4 | Tempest Wind | 407 801 | ||||
10457 | -4 | Meine Rendezvous | 407 801 | ||||
10458 | -4 | Starspangledbanner | 407 800 | ||||
10459 | -4 | Solar eclipse | 407 800 | ||||
10460 | -4 | Eclipse Star | 407 797 | ||||
10461 | -4 | Waltz | 407 797 | ||||
10462 | -4 | Tomi Nishiki | 407 794 | ||||
10463 | +68 | PinkamenaPie | 407 791 | ||||
10464 | -5 | Magic Night | 407 727 | ||||
10465 | -5 | Silver Whisper | 407 727 | ||||
10466 | -5 | Raihana | 407 726 | ||||
10467 | -5 | Scenic Blast | 407 726 |
Odsloužené dny
Hráč | Dní | ||||||
17884 | -9 | Danasinga | 30 | ||||
17885 | -9 | Free as air | 30 | ||||
17886 | -9 | Starspangledbanner | 30 | ||||
17887 | -9 | Dios Corrida | 30 | ||||
17888 | -9 | Solar eclipse | 30 | ||||
17889 | -9 | Midnight Serpent | 30 | ||||
17890 | -9 | Frostbite Fairy | 30 | ||||
17891 | -9 | Eclipse Star | 30 | ||||
17892 | -9 | Tempest Wind | 30 | ||||
17893 | -9 | Meine Rendezvous | 30 | ||||
17894 | -9 | Waltz | 30 | ||||
17895 | -9 | Tomi Nishiki | 30 | ||||
17896 | -9 | ThatMeii | 30 | ||||
17897 | -9 | Wrika | 30 | ||||
17898 | -9 | Arita_350 | 30 | ||||
17899 | -9 | Kajasstr | 30 | ||||
17900 | +111 | Pupi | 30 | ||||
17901 | +111 | Točák | 30 | ||||
17902 | +111 | SkullLady | 30 | ||||
17903 | +111 | KetrinaK | 30 |