Obecné pořadí hráče Waltz
Obecné pořadí zobrazuje nejlepší hráče na základě nedávných výkonů. Často se mění, ale vždy se dá dohnat!
Aktualizuje se jednou denně.
Poslední aktualizace 23. listopad 2024.
Obecné hodnocení
Hráč | Skóre | ||||||
24463 | -13 | Frostbite Fairy | 2 683 | ||||
24464 | -13 | Eclipse Star | 2 683 | ||||
24465 | -13 | Eloquent | 2 683 | ||||
24466 | -13 | Queen Violet | 2 683 | ||||
24467 | -13 | Tempest Wind | 2 683 | ||||
24468 | -13 | Gold Card | 2 683 | ||||
24469 | -13 | Ambitious General | 2 683 | ||||
24470 | -13 | Meine Rendezvous | 2 683 | ||||
24471 | -13 | Agnes Tachyon | 2 683 | ||||
24472 | -13 | Waltz | 2 683 | ||||
24473 | -13 | Tomi Nishiki | 2 683 | ||||
24474 | -13 | Silver Lotus | 2 683 | ||||
24475 | -13 | Crownie | 2 683 | ||||
24476 | -13 | Noble Crusader | 2 683 | ||||
24477 | -13 | Believe'n'Succeed | 2 683 | ||||
24478 | -13 | Bambola | 2 683 | ||||
24479 | -13 | Flash | 2 683 | ||||
24480 | -13 | Petals and Medals | 2 683 | ||||
24481 | -13 | Yoshida | 2 683 | ||||
24482 | -13 | Malwa | 2 683 |
Trofeje
Hráč | Trofeje | ||||||
18824 | -4 | Marscay | 12 | ||||
18825 | -4 | Obsidian Dream | 12 | ||||
18826 | -4 | Mystic Swan | 12 | ||||
18827 | -4 | Titan's Blaze | 12 | ||||
18828 | -4 | Affectionate Tiger | 12 | ||||
18829 | -4 | Ember Wisp | 12 | ||||
18830 | -4 | Queen Spumante | 12 | ||||
18831 | -4 | Petunia | 12 | ||||
18832 | -4 | Danasinga | 12 | ||||
18833 | -4 | Waltz | 12 | ||||
18834 | -4 | Exceed And Excel | 12 | ||||
18835 | -4 | La Patrice | 12 | ||||
18836 | -4 | Coffee and Books | 12 | ||||
18837 | -4 | Gallant Knight | 12 | ||||
18838 | -4 | Thunderbolt | 12 | ||||
18839 | -4 | Sacred Kingdom | 12 | ||||
18840 | -4 | Wiggle | 12 | ||||
18841 | -4 | Silently | 12 | ||||
18842 | -4 | Dear Domus | 12 | ||||
18843 | -4 | Thunderbolt Star | 12 |
Bohatství
Hráč | Rezerva | ||||||
10449 | -39 | Free as air | 407 808 | ||||
10450 | -39 | Dios Corrida | 407 805 | ||||
10451 | -39 | Danasinga | 407 803 | ||||
10452 | -39 | Frostbite Fairy | 407 801 | ||||
10453 | -39 | Tempest Wind | 407 801 | ||||
10454 | -39 | Meine Rendezvous | 407 801 | ||||
10455 | -39 | Starspangledbanner | 407 800 | ||||
10456 | -39 | Solar eclipse | 407 800 | ||||
10457 | -39 | Eclipse Star | 407 797 | ||||
10458 | -39 | Waltz | 407 797 | ||||
10459 | -39 | Tomi Nishiki | 407 794 | ||||
10460 | -376 | Sagita | 407 733 | ||||
10461 | -40 | Magic Night | 407 727 | ||||
10462 | -40 | Silver Whisper | 407 727 | ||||
10463 | -40 | Raihana | 407 726 | ||||
10464 | -40 | Scenic Blast | 407 726 | ||||
10465 | -40 | Vain | 407 726 | ||||
10466 | -40 | Shattered Moon | 407 726 | ||||
10467 | -40 | Toltrice | 407 726 | ||||
10468 | -40 | Swift Echo | 407 725 |
Odsloužené dny
Hráč | Dní | ||||||
17871 | -4 | Free as air | 30 | ||||
17872 | -4 | Starspangledbanner | 30 | ||||
17873 | -4 | Dios Corrida | 30 | ||||
17874 | -4 | Solar eclipse | 30 | ||||
17875 | -4 | Midnight Serpent | 30 | ||||
17876 | -4 | Frostbite Fairy | 30 | ||||
17877 | -4 | Eclipse Star | 30 | ||||
17878 | -4 | Tempest Wind | 30 | ||||
17879 | -4 | Meine Rendezvous | 30 | ||||
17880 | -4 | Waltz | 30 | ||||
17881 | -4 | Tomi Nishiki | 30 | ||||
17882 | +102 | Dóma | 30 | ||||
17883 | -5 | ThatMeii | 30 | ||||
17884 | -5 | Wrika | 30 | ||||
17885 | -5 | any | 30 | ||||
17886 | +109 | Jhegf | 30 | ||||
17887 | -5 | Arita_350 | 30 | ||||
17888 | +110 | Radliceopice | 30 | ||||
17889 | -4 | MaxPayne | 30 | ||||
17890 | +111 | Míšagamer | 30 |