Obecné pořadí hráče Crosswater
Obecné pořadí zobrazuje nejlepší hráče na základě nedávných výkonů. Často se mění, ale vždy se dá dohnat!
Aktualizuje se jednou denně.
Poslední aktualizace 13. listopad 2024.
Obecné hodnocení
Hráč | Skóre | ||||||
24706 | = | Crystal Storm | 2 670 | ||||
24707 | = | Marchesa | 2 670 | ||||
24708 | = | Sensation Nature | 2 670 | ||||
24709 | = | Hallowed Crown | 2 670 | ||||
24710 | = | Amazonia | 2 670 | ||||
24711 | = | Meisho Bene | 2 670 | ||||
24712 | = | Silver Smile | 2 670 | ||||
24713 | = | Cornice Tosho | 2 670 | ||||
24714 | = | Solid Choice | 2 670 | ||||
24715 | = | Crosswater | 2 670 | ||||
24716 | = | Koisu | 2 670 | ||||
24717 | = | Luminous | 2 670 | ||||
24718 | = | Golden Wisp | 2 670 | ||||
24719 | = | Tempest Blaze | 2 670 | ||||
24720 | = | Carevna-lebed’ | 2 670 | ||||
24721 | = | Chrysoprase | 2 670 | ||||
24722 | = | Celestial Blaze | 2 670 | ||||
24723 | = | Silently | 2 669 | ||||
24724 | = | Sakura Bakushin O | 2 669 | ||||
24725 | = | Sexy Pants | 2 669 |
Trofeje
Hráč | Trofeje | ||||||
19553 | -7 | Shirayukihime | 11 | ||||
19554 | -7 | Cornice Tosho | 11 | ||||
19555 | -7 | Aldebaran | 11 | ||||
19556 | -7 | Encosta De Lago | 11 | ||||
19557 | -7 | Symboli Schumann | 11 | ||||
19558 | -7 | Solid Choice | 11 | ||||
19559 | -7 | Mermaid Tiara | 11 | ||||
19560 | -7 | The Whitest | 11 | ||||
19561 | -7 | Woman Holiday | 11 | ||||
19562 | -7 | Crosswater | 11 | ||||
19563 | -7 | Horizon | 11 | ||||
19564 | -7 | Madame | 11 | ||||
19565 | -7 | Narva | 11 | ||||
19566 | -7 | anulaka23 | 11 | ||||
19567 | -7 | miláček | 11 | ||||
19568 | -7 | Baruskaa | 11 | ||||
19569 | -7 | Makyna | 11 | ||||
19570 | -7 | Anne777 | 11 | ||||
19571 | -7 | Heishi-sama | 11 | ||||
19572 | -6 | TerryifyingMars | 11 |
Bohatství
Hráč | Rezerva | ||||||
13222 | -19 | Tempest Blaze | 207 424 | ||||
13223 | -18 | Blitz Finale | 207 394 | ||||
13224 | -18 | hanička123 | 207 360 | ||||
13225 | -18 | Hope | 207 332 | ||||
13226 | -18 | Solaris | 207 326 | ||||
13227 | -18 | Celestial Lagoon | 207 325 | ||||
13228 | -18 | Crown Hope | 207 325 | ||||
13229 | -18 | Crystal Storm | 207 325 | ||||
13230 | -18 | Amazonia | 207 325 | ||||
13231 | -18 | Crosswater | 207 325 | ||||
13232 | -18 | Golden Wisp | 207 325 | ||||
13233 | -18 | Celestial Blaze | 207 325 | ||||
13234 | -18 | Celestial Sprite | 207 324 | ||||
13235 | -18 | Crimson Charger | 207 324 | ||||
13236 | -18 | Velvet Dream | 207 324 | ||||
13237 | -18 | Haya Beni Komachi | 207 324 | ||||
13238 | -18 | A snow-white cloud | 207 324 | ||||
13239 | -18 | Noble Star | 207 324 | ||||
13240 | -18 | Merhee | 207 324 | ||||
13241 | -18 | Deep Impact | 207 324 |
Odsloužené dny
Hráč | Dní | ||||||
18435 | -7 | The Whitest | 25 | ||||
18436 | -7 | Red Princess | 25 | ||||
18437 | -7 | Scandinavia | 25 | ||||
18438 | -7 | Silky Stars | 25 | ||||
18439 | -7 | Easy Date | 25 | ||||
18440 | -7 | Celestial Lagoon | 25 | ||||
18441 | -7 | Crown Hope | 25 | ||||
18442 | -7 | Crystal Storm | 25 | ||||
18443 | -7 | Amazonia | 25 | ||||
18444 | -7 | Crosswater | 25 | ||||
18445 | -7 | Golden Wisp | 25 | ||||
18446 | -7 | Celestial Blaze | 25 | ||||
18447 | -7 | Crimson Charger | 25 | ||||
18448 | -7 | Haya Beni Komachi | 25 | ||||
18449 | -7 | Solaris | 25 | ||||
18450 | -7 | Noble Star | 25 | ||||
18451 | -7 | Deep Impact | 25 | ||||
18452 | -6 | heizii | 25 | ||||
18453 | -6 | Lussinka | 25 | ||||
18454 | -6 | Bumbrdlina | 25 |