Obecné pořadí hráče kacena
Obecné pořadí zobrazuje nejlepší hráče na základě nedávných výkonů. Často se mění, ale vždy se dá dohnat!
Aktualizuje se jednou denně.
Poslední aktualizace 14. listopad 2024.
Obecné hodnocení
Hráč | Skóre | ||||||
12815 | -13 | demivka | 167 331 | ||||
12816 | -13 | Noioo | 167 331 | ||||
12817 | -12 | Dark Side | 167 279 | ||||
12818 | -12 | _Kiki_ | 167 256 | ||||
12819 | -12 | Bobík | 167 248 | ||||
12820 | -12 | Ani.Cka1996 | 167 244 | ||||
12821 | -12 | Hecate | 167 213 | ||||
12822 | -12 | Oreo_OvO | 167 163 | ||||
12823 | -12 | Lacordina | 167 141 | ||||
12824 | - | kacena | 167 125 | ||||
12825 | -13 | yukinaruji | 167 076 | ||||
12826 | -13 | Lili23 | 167 066 | ||||
12827 | -13 | LuciaC | 167 059 | ||||
12828 | -13 | anaadena | 167 022 | ||||
12829 | -13 | marena852 | 167 019 | ||||
12830 | -13 | KristýnaT | 166 960 | ||||
12831 | -13 | LelyLelyLelísek | 166 949 | ||||
12832 | -13 | Lastura10 | 166 938 | ||||
12833 | -13 | BloodyRose | 166 899 | ||||
12834 | -13 | Iveta cz | 166 880 |
Trofeje
Hráč | Trofeje | ||||||
19881 | -11 | pospinkka | 9 | ||||
19882 | -11 | Kapka | 9 | ||||
19883 | -11 | Alex.Carter4 | 9 | ||||
19884 | -11 | petrklicekk | 9 | ||||
19885 | -11 | kataribee | 9 | ||||
19886 | -11 | wewik | 9 | ||||
19887 | -11 | Na5t | 9 | ||||
19888 | -11 | Natka21 | 9 | ||||
19889 | +1119 | Nyx99 | 9 | ||||
19890 | - | kacena | 9 | ||||
19891 | -13 | michaela pruchova | 9 | ||||
19892 | -13 | Petka08 | 9 | ||||
19893 | -13 | Wharang_shii | 9 | ||||
19894 | -13 | Natty2021 | 9 | ||||
19895 | -13 | stepitop231 | 9 | ||||
19896 | -13 | nikuskaa | 9 | ||||
19897 | -13 | Naya'il | 9 | ||||
19898 | -13 | Kaira22 | 9 | ||||
19899 | -13 | Rakoska17 | 9 | ||||
19900 | -13 | AgnesRock | 9 |
Bohatství
Hráč | Rezerva | ||||||
19742 | -142 | kadlec2005 | 9 023 | ||||
19743 | -21 | marti | 9 015 | ||||
19744 | -21 | 4.1sasanka | 9 008 | ||||
19745 | -21 | labetka04 | 9 002 | ||||
19746 | -21 | natyamajagota | 9 002 | ||||
19747 | -21 | Tereza01 | 9 002 | ||||
19748 | -21 | Kimin90 | 9 002 | ||||
19749 | -21 | elis2 | 8 991 | ||||
19750 | -21 | papája | 8 983 | ||||
19751 | - | kacena | 8 961 | ||||
19752 | -21 | Tessi01 | 8 958 | ||||
19753 | -1453 | 12simi22 | 8 951 | ||||
19754 | -22 | petr39 | 8 947 | ||||
19755 | -22 | itssimns | 8 946 | ||||
19756 | -22 | mar3k8025 | 8 917 | ||||
19757 | -22 | adelkavojkuvkova19 | 8 916 | ||||
19758 | -22 | terezkami | 8 900 | ||||
19759 | -22 | kajamara12 | 8 899 | ||||
19760 | -22 | LenaK. | 8 899 | ||||
19761 | -22 | dxnell | 8 897 |
Odsloužené dny
Hráč | Dní | ||||||
27183 | - | NelaCZ | 2 | ||||
27184 | - | adelka.hrda | 2 | ||||
27185 | - | KaiJelen | 2 | ||||
27186 | - | fatora.jpg | 2 | ||||
27187 | - | wioll | 2 | ||||
27188 | - | MAJA2010 | 2 | ||||
27189 | - | Labio | 2 | ||||
27190 | - | Vikinkamikinka | 2 | ||||
27191 | - | šlaminžanadříví | 2 | ||||
27192 | - | Luckaandulky | 2 | ||||
27193 | - | Alinta1313 | 2 | ||||
27194 | - | Vapyork | 2 | ||||
27195 | - | lanirij | 2 | ||||
27196 | - | Vizu Kala | 2 | ||||
27197 | - | kacena | 2 | ||||
27198 | - | mažuška | 2 | ||||
27199 | - | luckasvejcarova | 2 | ||||
27200 | - | Kakosika | 2 | ||||
27201 | - | johana | 2 | ||||
27202 | - | maminka | 2 |